8月1日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交10480吨,较上一交易日增加152 0173 3840吨,全部为MA合同。订货量增加120吨,累计订货量为45880吨。
31日ICE期棉小幅收高,今日撮合在昨日纺织品出口退税上调政策的影响下,高开大幅上行,MA各月合同走势次第走强;MA各月合同均价大幅上扬;成交量显著减少;订货量有所增加;近期MA0808收于13706元;远期MA0901收于14100元。纺织品出口退税政策的落实,对近来市场信心的缺失给予了*大的鼓励,由今日盘面来看,市场开始重拾上涨信心。
2008/8/1 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0808 | 13548 | 13706 | 13548 | 13706 | 13588 | 40 | 2840 | 234320 | -1600 | 16480 |
MA0809 | 13591 | 13738 | 13591 | 13738 | 13698 | 96 | 1440 | 136000 | 0 | 8540 |
MA0810 | 13785 | 13840 | 13785 | 13840 | 13805 | 104 | 920 | 68560 | 20 | 1660 |
MA0811 | 13709 | 13880 | 13709 | 13860 | 13816 | 120 | 1300 | 67260 | 200 | 4100 |
MA0812 | 13800 | 13980 | 13800 | 13980 | 13924 | 140 | 980 | 46400 | 60 | 7040 |
MA0901 | 14080 | 14102 | 14000 | 14100 | 14069 | 159 | 3000 | 18380 | 1440 | 8060 |
MD0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:10480订货总量:45880 |