10月26日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交9580吨,与上一交易日相比增加2880吨,全部为MA合同。订货量增加152 0173 3840吨,累计订货量为53740吨。
23日,由于市场预期美联储有望升息,刺激美元大幅上涨,继而对商品市场带来利空消息,近期涨幅喜人的期棉在投机卖盘和期权卖盘的打压下顺势调整,盘终近期12月合约跌117点,其它合约跌幅在100点之内;在国际走跌和国内政策利空的双面夹击下,当日撮合大幅低开,盘后期震荡上行,MA各月合同均价小幅收跌。成交量有所回暖,订货量大幅增加;*低价为MA0912合同14305元,*高价为MA1004合同14900元;
今日撮合有以下特点:一、当日撮合成交恢复性增长,总量接近万吨,主力合同MA1001和MA1003合同分别成交2000吨和3400吨,两者之和占到当日总成交的一半以上;二、订货量大幅增加,MA各月合同订货量近减远增,远月两合同合计增仓达到2500万吨;三、MA主力合同均价小幅下跌,远月MA1004开盘冲至14900元,以14738元的均价居于MA各月合同之首;四、今日中国棉花价格指数229级到厂价14218元/吨,与近月合同均价14417元相比,差价199元。
2009/10/26 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0911 | 14350 | 14450 | 14340 | 14425 | 14417 | 82 | 780 | 105200 | -660 | 3860 |
MA0912 | 14305 | 14590 | 14305 | 14470 | 14455 | -16 | 760 | 113300 | -180 | 8320 |
MA1001 | 14405 | 14580 | 14405 | 14580 | 14544 | -45 | 2000 | 116240 | 300 | 17320 |
MA1002 | 14520 | 14725 | 14520 | 14640 | 14588 | -37 | 1640 | 63440 | -260 | 7880 |
MA1003 | 14600 | 14670 | 14600 | 14660 | 14654 | -2 | 3400 | 34580 | 1480 | 14740 |
MA1004 | 14900 | 14900 | 14620 | 14750 | 14738 | -17 | 1000 | 2020 | 1000 | 1620 |
MD0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:9580订货总量:53740 |