11月3日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交152 0173 3840吨,较上一交易日增加4620吨,全部为MA合同。订货量较上一交易日增加1860吨,累计订货量为63240吨。
31日外围商品市场走弱,在基金卖盘打压下,ICE期棉中幅收跌,12月合约再破*低记录,盘中*低至43.64美分/磅,收于44.29美分/磅,跌80点;今日国内农产品市场走势坚挺向上,独郑棉和撮合一态反常放量大跌,近月跌至11800元一线,远月也跌至12200元一线以下;当日,MA合同成交较上一交易日大幅增加;订货量继续大幅增仓;近期MA0811收于11830元;远月MA0904收于12057元。MA各月合同跌幅超过百元,MA各月合同均价近低远高。由于价格走低,内地不少地区停收观望,内地收储信息尚未公布,市场急切等待政策出台。
今日撮合有以下特点:一、成交量显著增加,是上一交易日总量的1.5倍,远月MA0904合同发力放量,单个合同成交量占当日总成交量的40%;二、订货量继续大幅增加,当日MA0904合同表现突出,不仅成交超过6000吨,在其余合同订货量小幅减少的情况下,独自增仓近3000吨;三、MA各月合同均价大幅下跌,多数合同跌幅在150-180元,远月MA0904以12171元居于各合同之首。
2008/11/3 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0811 | 11830 | 11830 | 11830 | 11830 | 11830 | - | 80 | 111000 | 0 | 1700 |
MA0812 | 12000 | 12000 | 11716 | 11716 | 11835 | -181 | 1600 | 125160 | -260 | 5400 |
MA0901 | 12040 | 12040 | 11870 | 11900 | 11965 | -154 | 3500 | 172900 | 40 | 14920 |
MA0902 | 12168 | 12168 | 11950 | 11950 | 12093 | -130 | 1460 | 88240 | -280 | 11480 |
MA0903 | 12205 | 12205 | 12060 | 12060 | 12158 | -151 | 2400 | 67280 | -520 | 17340 |
MA0904 | 12285 | 12350 | 12057 | 12057 | 12171 | -186 | 6180 | 19280 | 2880 | 12260 |
MD0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 180 | 0 | 100 |
MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 40 | 0 | 40 |
MD0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:152 0173 3840订货总量:63240 |