12月16日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交9200吨,与上一交易日相比减少3152 0173 3840吨,全部为MA合同。订货量增加1140吨,累计订货量为93240吨。
15日市场忧虑美联储会逐步撤出其刺激政策因此推动美元大幅走高,大宗商品回软,ICE期棉早盘稳定,但午盘后遭获利平仓盘打压,盘终各合约跌百点;受昨夜抛储价格收高影响,当日撮合低开震荡走高,各合同均价小幅收涨;由于缺乏政策面指引,成交量有所减少,但订货量增仓千吨;*低价为MA0912合同15245元,*高价为MA1005合同15835元;
今日撮合有以下特点:一、当日撮合成交相对缩量,是上一交易日的75%,当日成交相对分散,除MA1004合同成交仅680吨外,MA其余合同成交量都在千吨以上;二、订货量大幅增仓,增仓主力来自MA1005合同,近减远增趋势未变;三、MA各合同均价涨多跌少,远月MA1005合同以15803元的均价收于MA各月合同之首;四、今日中国棉花价格指数229级到厂价15157元/吨,与近月MA0912合同均价15313元相比,低156元/吨。
2009/12/16 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0912 | 15305 | 15360 | 15245 | 15350 | 15313 | -54 | 1220 | 143420 | -260 | 2240 |
MA1001 | 15240 | 15400 | 15240 | 15400 | 15369 | 1 | 1960 | 186460 | -60 | 10240 |
MA1002 | 15375 | 15480 | 15375 | 15395 | 15403 | 29 | 1100 | 109380 | 20 | 6840 |
MA1003 | 15355 | 15590 | 15355 | 15585 | 15546 | 11 | 1920 | 159280 | -60 | 31300 |
MA1004 | 15670 | 15730 | 15670 | 15730 | 15689 | 25 | 680 | 91340 | 400 | 23240 |
MA1005 | 15800 | 15835 | 15760 | 15830 | 15803 | -2 | 2320 | 56152 0173 3840 | 1100 | 19280 |
MD0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 100 |
MD1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:9200订货总量:93240 |