12月3日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交9300吨,较上一交易日增加1080吨,全部为MA合同。订货量较上一交易日减少100吨,累计订货量为59020吨。
2日ICE期棉小幅低开,受美元走软和谷物走强影响从低位快速上升,但其后市场传言欧佩克不削减产量,原油走弱,而大豆和玉米也呈现弱势,期棉再度滑落,收盘各合约跌幅均在百点之内;今日影响撮合走势更多的是坊间传言国家将再度扩大收储的消息刺激,今日撮合高开震荡走高,中幅收涨;MA0812合同开市价10925元为当日*低价,MA0905合同1152 0173 3840元为当日*高价;当日,撮合成交继续放大,订货量略有减少,远月合同均价收于11500元以上,近月合同均价收于11000元以上。
今日撮合有以下特点:一、成交量有所放大,接近万吨,主力MA0904合同成交3000余吨,占当日总成交的近40%;二、订货量略有减少,MA各月合同订货量,近减远增;三、MA合同均价中幅上涨,涨幅在100元左右,MA各月合同均价近低远高,MA0905合同均价以11505元居于各合同之首;四、近期合同MA0812均价11024元,与今日中国棉花价格指数229级到厂价11183元/吨相比,低233元/吨。
2008/12/3 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0812 | 10925 | 11100 | 10925 | 11061 | 11024 | 99 | 380 | 136720 | -280 | 4020 |
MA0901 | 11010 | 11110 | 11010 | 11080 | 11081 | 114 | 1100 | 202080 | -380 | 6680 |
MA0902 | 11207 | 11350 | 11207 | 11350 | 11282 | 82 | 960 | 107980 | 80 | 8120 |
MA0903 | 11280 | 11400 | 11280 | 11400 | 11345 | 85 | 1920 | 113480 | -400 | 15960 |
MA0904 | 11400 | 11480 | 11373 | 11480 | 11436 | 104 | 3580 | 96980 | 180 | 19520 |
MA0905 | 11401 | 1152 0173 3840 | 11401 | 11540 | 11505 | 99 | 1000 | 8460 | 340 | 3920 |
MD0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 180 | 0 | 100 |
MD0901 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | - | 160 | 500 | 160 | 460 |
MD0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0903 | 10081 | 10081 | 10081 | 10081 | 10081 | - | 200 | 280 | 200 | 240 |
MD0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:9300订货总量:59020 |