9月11日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交6760吨,较上一交易日减少1152 0173 3840吨,全部为MA合同。订货量较昨日大幅减少860吨,累计订货量为30860吨。
10日ICE期棉窄幅震荡;今日撮合继续震荡,多数合同阴线报收;MA各月合同成交较昨日略有减少;订货量也出现减少;近期MA0809收于13180元;远期MA0902收于13185元。MA各月合同均价涨跌互现。
今日撮合有以下特点:一、成交量略有减少,多数成交集中在后三个月;二、订货量大幅减少,MA各月合同订货量近减远增;三、MA0810合同出现罕见的较大幅度上涨,但其成交量较小,不具代表性,MA0809合同以13245元位居各月合同之首;四、中期合同继续下跌,9月与11月合同均价之差拉大为307元;五、近期合同MA0809平均价为13245元,比今日中国棉花价格指数229级的13656元/吨,低411元/吨,现货市场跌幅大于近月合同。
2008/9/11 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0809 | 13256 | 13278 | 13180 | 13180 | 13245 | -11 | 980 | 173420 | -720 | 1960 |
MA0810 | 13128 | 13162 | 13118 | 13118 | 13146 | 88 | 140 | 88740 | 0 | 1440 |
MA0811 | 12903 | 13000 | 12903 | 12961 | 12938 | -51 | 560 | 97060 | -20 | 2420 |
MA0812 | 13069 | 13069 | 13015 | 13015 | 13040 | 0 | 1020 | 84800 | -240 | 5440 |
MA0901 | 13098 | 13198 | 13090 | 13090 | 13120 | 15 | 1740 | 73680 | -320 | 8500 |
MA0902 | 12906 | 13199 | 12906 | 13185 | 13177 | -29 | 2320 | 20580 | 440 | 11000 |
MD0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 100 |
MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:6760订货总量:30860 |