10月15日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交11120吨,较上一交易日增加152 0173 3840吨,其中,MD合同成交20吨,全部为MA合同。订货量较上一交易日增加1180吨,累计订货量为48480吨。
14日受布什宣布动用2500亿美元注资的刺激,ICE期棉跟随商品市场先扬后抑,弱势震荡;今日撮合再度跳空低开,阴跌报收;MA合同成交有所增加,订货量大幅增加;近期MA0810今日再无成交;主力MA0901收于12455元。MA各月合同继续阴跌,近月MA0811合同跌破12400元,主力MA0911合同*低价刺穿12500元。
今日撮合有以下特点:一、成交量有所增加,主力合同MA0901合同成交量超过5000吨,后三个月合同成交总量占当日总成交量的88%;二、订货量大幅增加,MA0903合同订货量继续显著增加;三、MA各月合同均价继续下跌,近月MA0811合同跌破12400元,除远月MA0903外的其余合同均价,均在12500线上徘徊,MD合同甚至仅低于MA远月合同均价,MA0903合同以12643元。
2008/10/15 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 93580 | 0 | 600 |
MA0811 | 12370 | 12370 | 12365 | 12365 | 12368 | -146 | 180 | 109660 | 80 | 2320 |
MA0812 | 12500 | 12542 | 12470 | 12470 | 12514 | -95 | 1100 | 111980 | -20 | 5360 |
MA0901 | 12450 | 12565 | 12450 | 12455 | 12532 | -69 | 5060 | 133780 | -80 | 14260 |
MA0902 | 12570 | 12640 | 12570 | 12575 | 12594 | -99 | 2220 | 63520 | 320 | 13340 |
MA0903 | 12600 | 12690 | 12550 | 12570 | 12643 | -75 | 2540 | 29220 | 860 | 12480 |
MD0810 | 12590 | 12590 | 12590 | 12590 | 12590 | - | 20 | 820 | 20 | 20 |
MD0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 180 | 0 | 100 |
MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:11120订货总量:48480 |