1月21日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交5120吨,较上一交易日减少1100吨,其中MD合同成交100吨,其余全部为MA合同。订货量较上一交易日增加240吨,累计订货量为57780吨。
昨夜ICE期棉交投清淡,受外围市场影响,在投机卖盘的打压下期棉震荡下跌,多数合约跌幅在230点以上,3月合约跌219点,收于46.81美分/磅;5月合约跌233点,收于47.25美分/磅;今日撮合受外盘影响,各合同相继跳空低开,盘中震荡上行,收盘表现为近涨远跌;近月MA0901表现强势,*高价一度达到1152 0173 3840元,均价为11681元,高于MA0902和MA0903均价,再次形成远近价格倒挂;MA0902和MA0903合同成交量持续较低水平,共成交500吨,仅占总成交量的10%,交易商对2、3月份市场相对冷淡。
今日撮合有以下特点:一、成交量继续减少,前三个月份合同成交量较低,今日交易重点为MA0905和MA0904合同,共成交3240吨,占今日总成交量的63%;二、订货量小幅增加,MA0901退市在即,继续减仓,远月合同小幅增持;三、MA合同均价呈现近涨远跌的特点,近月MA0901合同均价大涨128元至11681元,而MA0903合同均价跌119元收于11586元,成为*大今日跌幅;四、MD合同继续成交,今日MD合同成交100吨,均为增仓;五、近期合同MA0901均价11681元,与今日中国棉花价格指数229级到厂价11628元/吨相比,高53元/吨。
2009/1/21 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0901 | 11460 | 1152 0173 3840 | 11460 | 1152 0173 3840 | 11681 | 128 | 380 | 220580 | -140 | 1800 |
MA0902 | 11550 | 11600 | 11360 | 11600 | 11544 | 44 | 140 | 121820 | 0 | 5120 |
MA0903 | 11420 | 11640 | 11420 | 11640 | 11586 | -119 | 360 | 156080 | 0 | 10820 |
MA0904 | 11620 | 11760 | 11620 | 11752 | 11726 | -31 | 1060 | 169200 | 0 | 18400 |
MA0905 | 11800 | 11845 | 11800 | 11835 | 11825 | -21 | 2180 | 82340 | 120 | 10820 |
MA0906 | 11778 | 11935 | 11778 | 11900 | 11882 | -8 | 900 | 25340 | 160 | 6880 |
MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 720 | 0 | 540 |
MD0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 600 | 0 | 440 |
MD0903 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9 | 40 | 2240 | 40 | 1800 |
MD0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1160 | 0 | 1080 |
MD0905 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | -281 | 60 | 80 | 60 | 80 |
MD0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:5120订货总量:57780 |