9月15日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交8240吨,与上一交易日相 比增加152 0173 3840吨,全部为MA合同。订货量增加280吨,累计订货量为26180吨。
14日ICE期棉早盘受美元走强及外围谷物市场下跌的影响低开低走,后受买盘支持大幅上扬,近期10月合约涨 幅超过百点,同时成交增量;近几天部分产棉地区阴雨连绵,气温降低,对当地棉花吐絮、采摘、品质、产量受到影响,市场普遍预期2009年度新棉将出现减产,交易商对后期天气关注度增强,支撑当日撮合盘面高开震荡向上,MA各合同普遍上涨;成交量大幅增加,订货量持续小增;*低价为MA0911合同13260元,*高价为MA0910合同13600元;
今日撮合有以下特点:一、当日撮合成交量是上一交易日成交总量的1.2倍,主力MA1001合同成交2860吨,是当日成交总量的1/3,中远期合同成交活跃;二、订货量继续小幅增加,近月MA0909合同持减100吨,主力MA1001持减300吨,MA其余合同订货量悉数增加;三、MA多数合同中幅涨跌,近月MA0909合同回补昨日跌幅上涨208元,MA各合同总体趋势近弱远强,MA0909以13553元居于各月合同之首;四、今日中国棉花价格指数229级到厂价13359元/吨,与近月合同均价相比,低194元/吨。
2009/9/15 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0909 | 13500 | 13585 | 13500 | 13525 | 13553 | 208 | 520 | 146020 | -100 | 4240 |
MA0910 | 13450 | 13600 | 13270 | 13345 | 13345 | 42 | 620 | 109880 | 20 | 3880 |
MA0911 | 13260 | 13540 | 13260 | 13400 | 13377 | 79 | 1340 | 89840 | 300 | 2960 |
MA0912 | 13295 | 13425 | 13295 | 13425 | 13360 | 63 | 1520 | 77480 | 280 | 3680 |
MA1001 | 13450 | 13495 | 13370 | 13480 | 13460 | 90 | 2860 | 46060 | -300 | 6240 |
MA1002 | 13500 | 13590 | 13480 | 13530 | 13533 | 112 | 1380 | 16200 | 80 | 5180 |
MD0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:8240订货总量:26180 |