6月3日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交9320吨,较上一交易日增加 152 0173 3840吨,全部为MA合同。订货量减少2360吨,累计订货量为23460吨。
2日ICE期棉无视外围市场大豆及小麦等谷物以及原油价格走弱,在买盘带动下继续中幅上扬,形成三连阳, 盘终各合约收于高位,7月合约收于58.65美分/磅,涨86点;受抛储影响,今日撮合弱势震荡收低;当日*低价为MA0907合同开市价12905元, *高价为MA0906合同开市价13100元;当日撮合成交继续放大,订货持续大减。
今日撮合有以下特点:一、当日撮合成交量接续放大,7、8月合同成交6400吨,占当日总成交的70%,远月MA0911合同继续无成交;二、订货 量大幅减少,近月合同减仓幅度加大,MA0907合同减仓达到1340吨;三、MA各月合同均价跌多涨少,近月MA0906以13044元/ 吨的均价居于各合同之首;四、今日中国棉花价格指数229级到厂价13126元/吨,撮合近月价格与现货相 差82元/吨。
2009/6/3 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0906 | 13013 | 13100 | 13005 | 13090 | 13044 | 31 | 740 | 170740 | -640 | 2820 |
MA0907 | 12930 | 12955 | 12905 | 12930 | 12931 | -46 | 2840 | 164900 | -1340 | 10600 |
MA0908 | 12955 | 13015 | 12955 | 12955 | 12967 | -27 | 3560 | 127340 | 20 | 6420 |
MA0909 | 12990 | 12995 | 12950 | 12950 | 12962 | -29 | 1920 | 34500 | -400 | 2040 |
MA0910 | 12910 | 12960 | 12910 | 12960 | 12944 | 15 | 260 | 5060 | 0 | 1460 |
MA0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2060 | 0 | 80 |
MD0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 180 | 0 | 40 |
MD0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:9320订货总量:23460 |