一、肇庆裹蒸粽
净含量:350克/只,其中:米料 300克/只,馅料 50克/只。
米料 |
| 馅料 |
|
原料名 | 数量(克) | 原料名 | 数量(克) |
糯米 | 5000 | 肥肉 | 500 |
盐 | 150 | 盐 | 35 |
味精 | 25 | 白糖 | 25 |
花生油 | 200 | 味精 | 15 |
白糖 | 50 | 五香粉 | 30 |
鸡精 | 30 |
|
|
脱皮绿豆 | 2500 |
|
|
沙姜末 | 50 |
|
|
二、迷你豆沙枧水粽
净含量:30克/只,其中:米料 25克/只,馅料 5克/只。
米料 |
| 馅料 |
|
原料名 | 数量(克) | 原料名 | 数量(克/只) |
糯米 | 5000 | 豆沙馅 | 5 |
枧水 | 400 |
|
|
白糖 | 50 |
|
|
油 | 350 |
|
|
三、瑶柱裹蒸王
净含量:260克/只,其中:米料 100克/只,馅料 160克/只。
米料 |
| 馅料 |
|
原料名 | 数量(克) | 原料名 | 数量(克) |
糯米 | 5000 | 肥肉 | 1500 |
沙姜粉 | 200 | 冬菇 | 445 |
生油 | 250 | 绿豆 | 5000 |
盐 | 600 | 烧鸭 | 1500 |
味精 | 250 | 瑶柱 | 60 |
|
| 叉烧 | 1500 |
|
| 五香粉 | 100 |
四、裹蒸粽
净含量:260克/只,其中:米料 128克/只,馅料 152 0173 3840克/只。
米料 |
| 馅料 |
|
原料名 | 数量(克) | 原料名 | 数量(克) |
糯米 | 5000 | 肥肉 | 750 |
沙姜粉 | 200 | 绿豆 | 5000 |
生油 | 250 | 虾米 | 5 |
盐 | 600 | 花肉 | 750 |
味精 | 250 | 瑶柱 | 60 |
|
| 五香粉 | 100 |
五、五香咸肉粽
净含量:160克/只,其中:米料 130克/只,馅料 30克/只。
米料 |
| 馅料 |
|
原料名 | 数量(克) | 原料名 | 数量(克) |
糯米 | 5000 | 肥肉 | 500 |
盐 | 150 | 盐 | 35 |
味精 | 25 | 白糖 | 25 |
花生油 | 200 | 味精 | 15 |
白糖 | 50 | 五香粉 | 30 |
鸡精 | 30 |
|
|
脱皮绿豆 | 2500 |
|
|
沙姜粉 | 50 |
|
|
六、栗子咸肉粽
净含量:140克/只,其中:米料 100克/只,馅料 40克/只。
米料 |
| 馅料 |
|
原料名 | 数量(克) | 原料名 | 数量(克) |
糯米 | 5000 | 肥肉 | 500 |
盐 | 150 | 盐 | 35 |
味精 | 25 | 白糖 | 25 |
花生油 | 200 | 味精 | 15 |
白糖 | 50 | 五香粉 | 30 |
鸡精 | 30 |
|
|
脱皮绿豆 | 2500 | 栗子 | 10克/只 |
沙姜粉 | 50 |
|
|
七、迷你咸肉粽
净含量:30克/只,其中:米料 20克/只,馅料 10克/只。
米料 |
| 馅料 |
|
原料名 | 数量(克) | 原料名 | 数量(克) |
糯米 | 5000 | 肥肉 | 500 |
盐 | 150 | 盐 | 35 |
味精 | 25 | 白糖 | 25 |
花生油 | 200 | 味精 | 15 |
白糖 | 50 | 五香粉 | 30 |
鸡精 | 30 |
|
|
脱皮绿豆 | 2500 |
|
|
沙姜粉 | 50 |
|
|
八、莲茸枧水粽
净含量:170克/只,其中:米料 155克/只,馅料 15克/只。
米料 |
| 馅料 |
|
原料名 | 数量(克) | 原料名 | 数量(克) |
糯米 | 5000 |
|
|
枧水 | 400 |
|
|
白糖 | 50 |
|
|
花生油 | 350 |
|
|
九、豆沙枧水粽
净含量:170克/只,其中:米料 155克/只,馅料 15克/只。
米料 |
| 馅料 |
|
原料名 | 数量(克) | 原料名 | 数量(克) |
糯米 | 5000 |
|
|
枧水 | 400 |
|
|
白糖 | 50 |
|
|
花生油 | 350 |
|
|
十、迷你莲茸枧水粽
净含量:30克/只,其中:米料 25克/只,馅料 5克/只。
米料 |
| 馅料 |
|
原料名 | 数量(克) | 原料名 | 数量(克) |
糯米 | 5000 |
|
|
枧水 | 400 |
|
|
白糖 | 50 |
|
|
花生油 | 350 |
|
|
十一、迷你枧水粽
净含量:30克/只,其中:米料 30克/只。
米料 |
| 馅料 |
|
原料名 | 数量(克) | 原料名 | 数量(克) |
糯米 | 5000 |
|
|
枧水 | 400 |
|
|
白糖 | 50 |
|
|
花生油 | 350 |
|
|
十二、鲜肉双豆粽
净含量:140克/只,其中:米料 100克/只,馅料 40克/只。
米料 |
| 馅料 |
|
原料名 | 数量(克) | 原料名 | 数量(克) |
糯米 | 5000 | 肥肉 | 500 |
盐 | 150 | 盐 | 35 |
味精 | 25 | 白糖 | 25 |
花生油 | 200 | 味精 | 15 |
白糖 | 50 | 五香粉 | 30 |
鸡精 | 30 |
|
|
红豆 | 1500 |
|
|
眉豆 | 1000 |
|
|
沙姜粉 | 50 |
|
|
十三、芦兜蛋黄咸肉粽
净含量:250克/只,其中:米料 212克/只,馅料 38克/只。
米料 |
| 馅料 |
|
原料名 | 数量(克) | 原料名 | 数量(克) |
糯米 | 5000 | 蛋黄 | 300 |
盐 | 12.5 | 烧腩 | 600 |
味精 | 15 |
|
|
花生油 | 75 |
|
|
麻油 | 3.75 |
|
|
醋精 | 15 |
|
|
十四、芦兜蛋黄咸肉粽
净含量:350克/只,其中:米料 312克/只,馅料 38克/只。
米料 |
| 馅料 |
|
原料名 | 数量(克) | 原料名 | 数量(克) |
糯米 | 5000 | 蛋黄 | 300 |
盐 | 12.5 | 烧腩 | 600 |
味精 | 15 |
|
|
花生油 | 75 |
|
|
麻油 | 3.75 |
|
|
醋精 | 15 |
|
|