中国轻纺城2月25日:全棉常规休闲布报价 | |||
布 料 名 称 | 幅宽CM | 克重/成份/规格 | 价 格 |
全棉青年布 | 145 | 32S×32S | 11.00-11.80 |
全棉青年布 | 145 | 40S×40S | 12.00-12.80 |
全棉砂洗布 | 145 | 32×32/68×68 | 7.60-8.50 |
全棉砂洗布 | 145 | 30×30/68×68 | 7.80-8.80 |
全棉砂洗布 | 145 | 20×20/60×60 | 7.80-8.80 |
全棉砂洗绉布 | 123 | 32×32/68×68 | 7.00-7.60 |
全棉酵洗平布 | 150 | 30×30/75×75 | 9.00-9.60 |
全棉酵洗平布 | 150 | 40×40/100×80 | 8.50-9.50 |
全棉酵洗竹节布 | 150 | 20×20/60×60 | 8.50-9.50 |
全棉酵洗竹节布 | 150 | 60×60/90×88 | 8.20-9.20 |
全棉酵洗猫眼 | 146 | 20/16×16/16 | 11.50-12.50 |
全棉酵洗大猫眼 | 150 | 21×10 | 10.50-11.50 |
全棉酵洗小米通 | 150 | 40/2×40/2 | 9.00-9.50 |
全棉酵洗大米通 | 150 | 24/2×40 | 10.00-10.50 |
全棉轧染平布 | 150 | 40s×40s、88×64 | 7.20-7.60 |
全棉轧染平布 | 150 | 21s×21s、108×58 | 11.20-12.20 |
全棉轧染平布 | 150 | 40s×40s、100×53 | 9.60-10.50 |
全棉轧染纱卡 | 150 | 10s×7s、108×56 | 13.60-14.60 |
全棉轧染纱卡 | 150 | 20s×16s、128×60 | 12.80-13.80 |
全棉轧染纱卡 | 150 | 16s×12s、108×56 | 12.60-13.60 |
全棉轧染磨毛纱卡 | 150 | 7s×7s、68×38 | 13.20-14.50 |
全棉轧染府绸 | 150 | 30s×30s、68×68 | 8.20-8.80 |
全棉轧染府绸 | 150 | 40s×40s、133×72 | 10.20-10.80 |
全棉轧染线绢 | 150 | 20s×20s、100×55 | 10.60-11.60 |
全棉喷气轧染帆布(轧染磨毛丝光烧毛) | 150 | 21s/2×10s、72×42 | 13.60-14.50 |
全棉普梳砂洗巴厘纱 | 150 | 60s×60s、90×88 | 6.80-7.50 |
全棉轧染普梳巴厘纱 | 140 | 60s×60s、90×88 | 7.20-7.80 |
全棉轧染半精巴厘纱 | 140 | 60s×60s、90×88 | 7.60-8.20 |
全棉轧染全精梳巴厘纱 | 140 | 60s×60s、90×88 | 8.20-8.80 |
全棉轧染全工艺斜纹布 | 150 | 10s×7s、68×38 | 13.20-13.80 |
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 6.50-7.00 |
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 40×40、110×70 | 8.00-8.50 |
全棉金银丝色织格子布 | 150 | 32×32 | 14.00-15.00 |
全棉布 | 145 | 针织32s 中色活性(元/公斤) | 41.00-42.00 |
全棉布 | 145 | 针织32s深色活性(元/公斤) | 46.00-47.00 |
全棉汗布 | 145 | 针织32s白色(元/公斤) | 36.00-37.00 |
全棉精梳六角珠地 | 160 | 针织32s漂白(元/公斤) | 35.00-36.00 |
全棉精梳四角珠地 | 160 | 针织32s漂白(元/公斤) | 35.00-37.00 |
全棉精梳单面棉毛布 | 180 | 针织32s白色活性(元/公斤) | 37.00 |
全棉双面棉毛布 | 120 | 针织32s白色活性(元/公斤) | 32.00-33.00 |
全棉精梳双面棉毛布 | 120 | 针织32s白色活性(元/公斤) | 36.00-37.00 |
以上报价全部为未开票价 |