本规则于2020年3月31日公示,于2021年10月27日修订
**条 描述不符检验项目及重要程度划分
品类 | 检验项目 | 重要程度划分 | |
苹果 | 感官测试 | 坏果率 | 轻微(C) |
果形 | |||
果面缺陷 | |||
缺陷果率 | |||
规格 | 单果重 | 轻微(C) | |
果径 | |||
净含量 | 净含量 | 轻微(C) |
第二条 描述不符检验项目的检验标准
项目 | 标准要求 | 检验标准 | 备注说明 | |
感官测试 | 坏果率 | 畸形果、腐烂果、严重擦伤果及严重缺陷果数量低于备注要求 | NY/T 1793-2009 苹果等级规格、NY/T 1075-2006 红富士苹果、GB/T 10651-2008 鲜苹果 | 坏果率和缺陷果率按数量比计算结果* |
果形 | 果形允许略有缺陷,但仍保苹果果实的基本特征,不得有畸形果。 | |||
果面缺陷 | 允许下列对果肉无重大伤害的果皮损伤不超过4项 ①刺伤(包括破皮划伤)②碰压伤③磨伤(枝磨、叶磨)④日灼⑤药害⑥雹伤⑦裂果⑧裂纹⑨病虫果⑩虫伤⑾其他小疵点 | |||
缺陷果率 | 果形缺陷果、果面瑕疵果等缺陷果数量低于备注要求 | |||
规格 | 单果重 | 每箱果品中单果重低于宣称质量的比例≤10% | NY/T 1793-2009 苹果等级规格 | 判定信息优先级:订单详情>标题>主图>属性>详情页 |
果径 | 按质量计,可有不超过10%的苹果不满足大小要求,但不包括比所要求的*小果径小5 mm以上的果实 | |||
净含量 | 净含量短缺量低于页面宣称5% |
|
*备注:
整箱果个数≤4,坏果个数<1,缺陷果个数<1,且坏果个数+缺陷果个数<1;
10≥整箱果个数≥5,坏果个数≤1,缺陷果个数≤1,且坏果个数+缺陷果个数≤1;
整箱果个数>10,坏果个数≤10%,缺陷果个数≤10%,且坏果个数+缺陷果个数≤10%
同为缺陷果和坏果只计数一次。