检测类别 | 检测参数 |
生活饮用水 | 106项全项指标 |
常规微生物指标 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等、菌落总数 |
常规毒理指标 | 砷、镉、铅、汞、三氯甲烷、四氯化碳等 |
常规感官性状和一般化学指标 | 色度、浊度、铁、锰、铜、锌、挥发酚等 |
消毒剂指标 | 氯气及游离氯制剂、一氯胺、臭氧、二氧化氯 |
非常规毒理指标 | 锑、钡、铍、对硫磷、灭草松等 |
非常规感官性状和一般化学指标 | 氨氮、硫化物、钠 |
放射性指标 | 总α放射性、总β放射性 |
**会员
实朴检测技术(上海)股份有限公司
民营企业500人以上独立实验室10个服务行业
环境农业生物医学食品相关检测
环境水检测 环境水现场检测
循环水第三方检测,权威水质第三方检测机构
土壤 酰胺类农药 检测
电子级用水检测