序号 | 标识 生产 企业 名称 | 标识 生产 企业 地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名 称 | 规格 型号 | 商标 | 生产 日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 城口县蒋成翠食品 经营部 | 重庆市城口县复兴街道太 和二路农贸市场23号门市 | 草鱼 | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之 和计)║116μg/kg║≤100μg/kg | 重庆市万州食品 药品检验所 | |
2 | / | / | 北碚区亿来客来食 品超市 | 重庆市北碚区东阳街道丹 阳三路11号 | 黄豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠║0.019mg/kg║不 得检出 | 重庆市食品药品 检验检测研究院 | |
3 | / | / | 城口县城诚茂超市 | 重庆市城口县葛城街道东 大街18号1-4号楼商业裙楼 | 韭菜 | / | / | / | 镉(以Cd计)║0.17mg/kg║≤ 0.05mg/kg | 重庆市万州食品 药品检验所 | |
4 | / | / | 施朝霞 | 重庆市涪陵区江北街道黄 旗居委8组 | 芹菜 | / | / | / | 毒死蜱║0.73mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市涪陵食品 药品检验所 | |
5 | / | / | 陈长发蔬菜 | 重庆市涪陵区大顺乡明家 农贸市场 | 豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠║0.219mg/kg║不 得检出 | 重庆市涪陵食品 药品检验所 | |
6 | / | / | 重庆永辉超市有限 公司江北区龙湖新 壹街分公司 | 重庆市江北区建北八支路 36号负1-1、34号负1-10 | 豇豆 | / | / | / | 氧乐果║0.16mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品 检验检测研究院 | |
7 | / | / | 田贵阳 | 重庆市九龙坡区玉清寺市 场 | 苹果 | / | / | / | 敌敌畏║0.91mg/kg║≤0.1mg/kg | 重庆市食品药品 检验检测研究院 | |
8 | / | / | 开县王世健食品经 营店 | 重庆市开州区南雅镇南正 街49号 | 鸡蛋 | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之 和计)║69.6μg/kg║不得检出;氟 苯尼考║281.5μg/kg║不得检出 | 重庆市万州食品 药品检验所 | |
9 | / | / | 陈德见(重庆旺丰 农业开发有限公 司 | 重庆市梁平区梁山街道双 桂市场38号门市 | 油麦菜 | / | / | / | 氟虫腈║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市万州食品 药品检验所 | |
10 | / | / | 彭水县李前胜副食 店 | 重庆市彭水县保家镇鹿山4 组467号 | 番茄 | / | / | / | 镉(以Cd计)║0.080mg/kg║≤ 0.05mg/kg | 重庆市黔江食品 药品检验所 | |
11 | / | / | 重庆市润歌商业有 限公司 | 重庆市綦江区文龙街道九 龙大道与长生路交汇处西 北角(九龙大道15号 | 虾(冷 藏 | / | / | / | 二氧化硫残留量║0.12g/kg║≤ 0.1g/kg | 重庆市食品药品 检验检测研究院 | |
12 | / | / | 刘再兵 | 重庆市綦江区扶欢镇农贸 市场 | 豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠║0.14mg/kg║不得 检出 | 重庆市食品药品 检验检测研究院 | |
13 | / | / | 龚明亮 | 重庆市黔江区柴市巷鹏达 花园 | 多宝鱼 | / | / | / | 呋喃西林代谢物║3.8μg/kg║不得 检出 | 重庆市黔江食品 药品检验所 | |
14 | / | / | 重庆商社新世纪百 货连锁经营有限公 司潼南新城店 | 重庆市潼南区桂林街道办 事处金佛大道209号26幢1- 2层 | 鳊鱼 | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之 和计)║416μg/kg║≤100μg/kg | 重庆市永川食品 药品检验所 | |
15 | / | / | 李长梅 | 重庆市武隆区凤山街道建 设中路2号 | 黄豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠║0.105mg/kg║不 得检出 | 重庆市涪陵食品 药品检验所 | |
16 | / | / | 酉阳县一把手副食 调味品店 | 重庆市酉阳县钟多镇钟灵 山农贸市场 | 鸡蛋 | / | / | / | 氟苯尼考║77.3μg/kg║不得检出 | 重庆市黔江食品 药品检验所 | |
17 | / | / | 余恒翔 | 重庆市酉阳县钟多镇钟灵 山农贸市场一楼31号摊位 | 鲢鱼 | / | / | / | 孔雀石绿║1426.5μg/kg║不得检 出 | 重庆市黔江食品 药品检验所 | |
18 | / | / | 沃尔玛(重庆百 货有限公司 | 重庆市渝北区两路街道胜 利路129号金港国际旗舰店 | 豇豆 | / | / | / | 氧乐果║1.86mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品 检验检测研究院 | |
19 | / | / | 渝北区华峰食品便 利店 | 重庆市渝北区龙塔街道红 黄路1229号新洲阳光1幢1- 10 | 绿豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠║0.034mg/kg║不 得检出 | 重庆市食品药品 检验检测研究院 | |
20 | / | / | 重庆苏渝特时代商 贸有限公司 | 重庆市北碚区水土镇丰禾 路223号万寿福居(公租 房46#-1号 | 韭菜 | / | / | / | 镉(以Cd计)║0.16mg/kg║≤ 0.05mg/kg | 重庆市食品药品 检验检测研究院 | |
21 | / | / | 重庆永辉超市有限 公司两江新区爱琴 海分公司 | 重庆市北部新区金开大道 1003号负一层 | 云南瓢儿白 | / | / | / | 毒死蜱║0.22mg/kg║≤0.1mg/kg | 重庆市食品药品 检验检测研究院 | |
22 | / | / | 黄西有 | 重庆市大渡口区子溪苑综 合市场(96号摊位 | 油麦菜 | / | / | / | 氟虫腈║0.22mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品 检验检测研究院 | |
23 | / | / | 李孝群 | 重庆市渝中区李子坝正街 166号农贸市场68-69号 | 韭菜 | / | / | / | 镉(以Cd计)║0.17mg/kg║≤ 0.05mg/kg | 重庆市食品药品 检验检测研究院 | |
24 | / | / | 董昌兰 | 重庆市渝中区李子坝正街 166号嘉韵山水城农贸市场 摊位99-100号 | 豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠║0.021mg/kg║不 得检出 | 重庆市食品药品 检验检测研究院 | |
25 | / | / | 璧山区胜德超市 | 重庆市璧山区来凤街道来 凤综合农贸市场内 | 芹菜 | / | / | / | 毒死蜱║0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市永川食品 药品检验所 |
相关报道:
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。