抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
PP18140000150332325 | 1 | / | / | 忻州师范学院东区食堂(13号窗口 | 山西省忻州市七一北路和平西街10号 | 油炸面制品(油条 | / | / | 2018-11-06(加工 | 铝的残留量(干样品,以Al计║918mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 2019年第12期 | 2019.03.25 | 山西/省抽 | 山西省食品药品检验所 | |
PP18140000150332317 | 2 | / | / | 忻州职业技术学院(粗粮馆店 | 忻州市开发区学院路北 | 油炸面制品(油饼 | / | / | 2018-11-07(加工 | 铝的残留量(干样品,以Al计║407mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 2019年第12期 | 2019.03.25 | 山西/省抽 | 山西省食品药品检验所 | |
PP18140000150332315 | 3 | / | / | 忻州市忻府区三羊开泰饭店 | 忻州市忻府区播明镇小檀村 | 油炸面制品(油饼 | / | / | 2018-11-07(加工 | 铝的残留量(干样品,以Al计║848mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 2019年第12期 | 2019.03.25 | 山西/省抽 | 山西省食品药品检验所 | |
PP18140000150332316 | 4 | / | / | 忻州市忻府区三羊开泰饭店 | 忻州市忻府区播明镇小檀村 | 油炸面制品(油条 | / | / | 2018-11-07(加工 | 铝的残留量(干样品,以Al计║879mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 2019年第12期 | 2019.03.25 | 山西/省抽 | 山西省食品药品检验所 | |
SC18140000150332331 | 5 | / | / | 太原市迎泽区二平面食馆 | 太原市迎泽区文源巷28号楼合楼1层1号 | 油炸面制品(油饼 | / | / | 2018-11-15(加工 | 铝的残留量(干样品,以Al计║496mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 2019年第12期 | 2019.03.25 | 山西/评价性抽检 | 山西省食品药品检验所 | |
SC18140000150332332 | 6 | / | / | 太原市迎泽区二平面食馆 | 太原市迎泽区文源巷28号楼合楼1层1号 | 油炸面制品(油条 | / | / | 2018-11-15(加工 | 铝的残留量(干样品,以Al计║784mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 2019年第12期 | 2019.03.25 | 山西/评价性抽检 | 山西省食品药品检验所 | |
SC18140000150332333 | 7 | / | / | 太原市迎泽区老六小吃店 | 太原市迎泽区水西关南街10号东3号房 | 油炸面制品(油条 | / | / | 2018-11-15(加工 | 铝的残留量(干样品,以Al计║960mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 2019年第12期 | 2019.03.25 | 山西/评价性抽检 | 山西省食品药品检验所 |
相关报道:
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。