本报5月10日讯(记者路遥 通讯员 李秀岭 程军从市
序号 不合格样品信息 检测值 标准值 单位 生产单位 样品名称 生产日期/ 批号 不合格项目
1 南和县焦老四淀粉制品有限公司 纯红薯粉条 2015.3.10 铝 536 ≤200 mg/kg
2 南和县康维饮料厂 唯仝汽水(柠檬味 2015.3.19 苯甲酸 0.28 ≤0.2 g/kg
3 南和县康维饮料厂 唯仝汽水(冰糖雪梨味 2015.3.14 苯甲酸 0.27 ≤0.2 g/kg
4 邢台洺水酿酒有限公司 洺水大曲 2014.10.19 己酸乙酯 0.901 1.20-2.80 g/L
5 邢台洺水酿酒有限公司 喜之韵酒 2014.10.19 己酸乙酯 0.87 1.20-2.80 g/L
6 隆尧县彭山食品厂 香辣榨菜丝 2014.11.28 苯甲酸 2.089 ≤1.0 g/kg
7 平乡县康佳酱菜厂 玫瑰菜 2014.11.19 苯甲酸 1.4 ≤1.0 g/kg
环己基氨基磺酸钠(甜蜜素 2.5 ≤1.0 g/kg
8 邢台市明辉食品厂 瓜子 2014.12.25 糖精钠 1.91 ≤1.2 g/kg