随着当前食品安全事故的频发,食品安全问题已经是一个全球话题,食品安全生产面临着严峻的考验,从农田到餐桌整个供应链的每个环节都面临产品安全性、品质可靠性、提高效率的挑战。在法规和消费者的双重严密监督下,食品和农产品的质量安全生产越发受到广泛关注。
万田检测可以按照中国、美国、欧洲、东南亚等各国食品安全标准,提供各类食品的检测服务。
常规理化分析
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 适用产品 |
1 | 酸价 | GB/T 5009.37 | 方便面、调和油等 |
2 | 过氧化值 | GB/T 5009.37 | 方便面、调和油等 |
3 | 感官 | 根据产品法规要求 | 各类食品 |
4 | 二氧化硫残留量 | GB/T 5009.34 | 蜜饯、果蔬汁等 |
5 | 蛋白质 | GB 5009.5 | 植物蛋白饮料等 |
6 | 脂肪 | GB 5413.3 | 灭菌乳、乳饮料等 |
7 | 水分 | GB 5009.3 | 乳粉、蛋制品等 |
8 | 二氧化硫总量 | GB/T 15038 | 配方米粉、葡萄酒等 |
9 | 三氯甲烷 | GB/T 5750.11 | 矿泉水等 |
10 | 脲酶试验 | GB 16322 | 植物蛋白饮料等 |
11 | 可溶性固形物 | GB/T 12143 | 运动饮料等 |
12 | 杂质度 | GB 5413.30 | 乳粉等 |
13 | 酸度 | GB/T 5009.47 | 蛋制品等 |
14 | 净含量 | JJF 1070 | 葡萄酒等 |
15 | 酒精度 | GB/T 15038 | 葡萄酒等 |
16 | 总糖 | GB/T 15038 | 葡萄酒等 |
17 | 总酸(以乙酸计) | GB/T 10345 | 浓香型白酒等 |
18 | 甲醛 | GB/T 5009.49 | 发酵酒、啤酒等 |
19 | 原麦汁浓度 | GB 4928 | 啤酒等 |
20 | 总酸 | GB 4928 | 啤酒、干果、酱油等 |
21 | 干燥失重 | GB/T 5009.3 | 糕点等 |
22 | 灰分 | GB 5009.4 | 婴幼儿配方乳粉等 |
23 | 净含量偏差 | JJF1070 | 面包、糕点等 |
24 | 脲酶 | GB 5413.31 | 婴幼儿配方乳粉等 |
25 | 水分及挥发物 | GB/T 5528 | 大豆油等 |
26 | 酸值 | GB/T 5530 | 大豆油等 |
27 | 相对密度 | GB/T 5526 | 大豆油等 |
28 | 游离矿酸 | GB/T 5009.41 | 醋等 |
29 | 组织状态、气味、滋味 | GB 19646 | 奶油等 |
30 | 净重偏差 | LS/T3212 | 挂面等 |
31 | 挥发性盐基氮 | GB/T 5009.47 | 蛋制品、速冻米面食品等 |
32 | 淀粉 | GB/T 9695.14 | 熏煮香肠、熏煮火腿等 |
33 | 透明度、气味、滋味 | GB 5525 | 调和油等 |
34 | 杂质 | GB 5529 | 亚麻籽油等 |
35 | 氯化钠 | GB/T 5009.42 | 食盐、酿造酱油等 |
36 | 水不溶物 | GB/T 5009.42 | 食盐等 |
37 | 食盐 | GB/T 5009.39 | 酱等 |
38 | 氨基酸态氮 | GB/T 5009.39 | 酱油等 |
39 | 臭和味 | GB/T 8538 | 纯净水、矿泉水等 |
40 | 肉眼可见物 | GB 17323 | 纯净水等 |
41 | pH值 | GB/T 5750.4 | 纯净水等 |
42 | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 8538 | 纯净水等 |
43 | 电导率 | GB 17323 | 纯净水等 |
44 | 四氯化碳 | GB/T 5750 | 纯净水等 |
45 | 还原糖分 | GB 317 | 白砂糖等 |
46 | 茶多酚 | GB/T 21733 附录A | 茶饮料等 |
食品添加剂
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 适用产品 |
1 | 苯甲酸 | GB/T 5009.29 GB/T23495 | 乳酸菌饮料等 |
2 | 甜蜜素 | GB/T 5009.97 | 乳酸菌饮料等 |
3 | 安赛蜜 | GB/T 5009.140 | 乳酸菌饮料等 |
4 | 糖精钠 | GB/T 5009.28 GB/T23495 | 炼乳等 |
5 | 山梨酸 | GB/T 5009.29 GB/T23495 | 灭菌乳等 |
6 | 合成着色剂 | GB/T 5009.35 | 乳饮料等 |
7 | 胭脂红 | GB/T 5009.35 | 巧克力等 |
8 | 苋菜红 | GB/T 5009.35 | 巧克力等 |
9 | 日落黄 | GB/T 5009.35 | 巧克力等 |
10 | 柠檬黄 | GB/T 5009.35 | 巧克力等 |
11 | 靓蓝 | GB/T 5009.35 | 巧克力等 |
12 | BHA | GB/T 5009.30 | 奶油等 |
13 | BHT | GB/T 5009.30 | 奶油等 |
14 | TBHQ | GB/T 23373 | 奶油等 |
15 | 抗氧化剂 | GB/T 5009.30 | 面包、糕点等 |
微量元素分析
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 适用产品 |
1 | 硒 | GB/T 8538 | 矿泉水等 |
2 | 锑 | GB/T 8538 | 矿泉水等 |
3 | 镉 | GB/T 8538 | 矿泉水等 |
4 | 铅 | GB 5009.12 | 浓缩果蔬汁等 |
5 | 锌 | GB/T 5009.14 | 果蔬汁等 |
6 | 铁 | GB/T 5009.90 | 果蔬汁等 |
7 | 砷 | GB/T 5009.11 | 植物蛋白饮料等 |
8 | 钾 | GB/T 5009.91 | 运动饮料等 |
9 | 铬 | GB/T 5009.123 | 乳粉等 |
10 | 无机砷 | GB/T 5009.11 | 炼乳等 |
11 | 锰 | GB/T 5009.48 | 白酒等 |
12 | 汞 | GB/T 5009.17 | 食用菌罐头等 |
13 | 镁 | GB 5413.21 | 婴幼儿配方乳粉等 |
14 | 铜 | GB/T 15038 | 糖果等 |
15 | 钠 | GB/T 5009.91 | 配方米粉、配方米糊等 |
16 | 锡 | GB/T 5009.16 | 食用菌罐头等 |
17 | 钡 | GB/T 5009.42 | 食盐、矿泉水等 |
18 | 总汞 | GB/T 5009.17 | 食盐等 |
19 | 银 | GB/T 8538 | 矿泉水等 |
20 | 镍 | GB/T 8538 | 矿泉水等 |
21 | 铝 | GB/T 5009.182 | 膨化食品等 |
22 | 碘 | GB 5413.23 | 食盐等 |
23 | 钙 | GB/T 5009.92 | 运动饮料等 |
微生物分析
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 适用产品 |
1 | 铜绿假单胞菌 | GB/T 8538 | 矿泉水等 |
2 | 菌落总数 | GB 4789.2 | 矿泉水等 |
3 | 霉菌 | GB 4789.15 | 矿泉水等 |
4 | 商业无菌 | GB/T 4789.26 | 茶饮料等 |
5 | 霉菌和酵母菌 | GB 4789.15 | 植物蛋白饮料等 |
6 | 乳酸菌 | GB 4789.35 | 乳酸菌饮料等 |
7 | 志贺氏菌(致病菌) | GB/T 4789.5 | 啤酒等 |
8 | 大肠菌群 | GB/T 4789.3 | 烘炒小食品等 |
9 | 沙门氏菌(致病菌) | GB/T 4789.4 | 速冻米面食品等 |
10 | 酵母菌 | GB 4789.15 | 白砂糖等 |
11 | 螨 | GB 13104 | 白砂糖等 |
12 | 金黄色葡萄球菌 (致病菌) | GB 4789.10 | 运动饮料等 |
违禁食品添加物
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 适用产品 |
1 | 三聚氰胺 | GB/T 22388 | 乳粉等 |
2 | 甲醇 | GB/T 15038 | 葡萄酒等 |
3 | 苏丹红 | GB/T 19681 | 辣椒酱等 |
4 | 过氧化苯甲酰 | GB/T 18415 | 挂面等 |
5 | 硼砂(以硼酸计) | GB/T 21918 | 速冻米面食品等 |
大陆食品营养标签“4 1”
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 适用产品 |
1 | 能量 | 《食品营养标签管理规范》 | 适用于预包装食品营养标签上营养信息的描述和说明。 不适用于保健食品及预包装特殊膳食用食品的营养标签标示。 |
2 | 蛋白质 | GB 5009.5 | |
3 | 脂肪 | GB/T 5009.6 GB 5413.3 | |
4 | 碳水化合物 | GB 10765 | |
5 | 钠 | GB/T 5009.91 GB 5413.21 |