适用产品范围: | 食品接触材料 食品包装容器 玻璃杯 陶瓷餐具 塑料包装 |
适用标准法规: | 日本厚生省告示第370号食品、添加剂等规格基准 |
适用质检目的: | 出口日本通关检验 |
检验检测机构: | 常州进出口工业及消费品安全检测中心 |
各种食品接触材料,食品包装容器出口日本,符合《日本厚生省告示 第370号》以及日本《食品卫生法》要求需要做的检测内容,检测套餐如下
食品接触材料 | 项目名称 | 标准名称 | 周期 | 价格 |
尼龙 | 己内酰胺 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 600 |
镉 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
高锰酸钾消耗量 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
蒸发残渣(正庚烷) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
重金属(以Pb计) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
铅 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(蒸馏水) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(20%乙醇) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(4%乙酸) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
三聚氰胺制品 | 甲醛 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 350 |
镉 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
高锰酸钾消耗量 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
蒸发残渣(正庚烷) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
重金属(以Pb计) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
铅 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
酚 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 400 | |
蒸发残渣(蒸馏水) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(20%乙醇) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(4%乙酸) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
聚氯乙烯PVC制品 | 氯乙烯单体 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 500 |
镉 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
高锰酸钾消耗量 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
蒸发残渣(正庚烷) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
重金属(以Pb计) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
铅 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(蒸馏水) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(20%乙醇) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(4%乙酸) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
二丁锡 | 日本《食品卫生法》 | 7 | 600 | |
磷酸甲苯酯类 | 日本《食品卫生法》 | 7 | 700 | |
PP/PE制品 | 镉 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 |
高锰酸钾消耗量 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
蒸发残渣(正庚烷) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
重金属(以Pb计) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
铅 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(蒸馏水) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(20%乙醇) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(4%乙酸) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
PS制品 | 苯乙烯 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 600 |
镉 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
高锰酸钾消耗量 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
乙苯 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 600 | |
蒸发残渣(正庚烷) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
重金属(以Pb计) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
铅 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
总挥发性物质TVOC(甲苯、乙苯、丙苯、苯乙烯、异丙苯) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 600 | |
蒸发残渣(蒸馏水) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(20%乙醇) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(4%乙酸) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
聚偏氯乙烯制品 | 镉 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 |
高锰酸钾消耗量 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
蒸发残渣(正庚烷) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
钡 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
重金属(以Pb计) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
铅 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(蒸馏水) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(20%乙醇) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(4%乙酸) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
PET制品 | 镉 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 |
高锰酸钾消耗量 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
锑 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
蒸发残渣(正庚烷) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
重金属(以Pb计) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
铅 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
锗 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
蒸发残渣(蒸馏水) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(20%乙醇) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(4%乙酸) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
PMMA制品 | 镉 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 |
高锰酸钾消耗量 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
蒸发残渣(正庚烷) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
重金属(以Pb计) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
铅 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(蒸馏水) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(20%乙醇) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(4%乙酸) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
甲醛合成树脂 | 甲醛 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 350 |
镉 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
高锰酸钾消耗量 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
重金属(以Pb计) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
铅 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
酚 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 400 | |
蒸发残渣(4%乙酸) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
PMP制品 | 镉 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 |
高锰酸钾消耗量 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
蒸发残渣(正庚烷) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
重金属(以Pb计) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
铅 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(蒸馏水) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(20%乙醇) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(4%乙酸) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
PC制品 | 双酚A含量 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 600 |
双酚A迁移量(20%乙醇) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 550 | |
双酚A迁移量(4%乙酸) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 550 | |
双酚A迁移量(正庚烷) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 550 | |
镉 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
高锰酸钾消耗量 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
蒸发残渣(正庚烷) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
重金属(以Pb计) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
铅 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(蒸馏水) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(20%乙醇) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(4%乙酸) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
二酚基碳酸酯 | 日本《食品卫生法》 | 7 | 600 | |
双酚A迁移量(蒸馏水) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 550 | |
聚乙烯醇制品 | 镉 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 |
高锰酸钾消耗量 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
蒸发残渣(正庚烷) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
重金属(以Pb计) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
铅 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(蒸馏水) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(20%乙醇) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(4%乙酸) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
橡胶奶嘴 | 锌 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 |
甲醛 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 350 | |
镉 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
重金属(以Pb计) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
铅 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
酚 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 400 | |
蒸发残渣(蒸馏水) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
非奶嘴橡胶制品 | 锌 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 |
甲醛 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 350 | |
镉 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
重金属(以Pb计) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 300 | |
铅 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
酚 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 400 | |
蒸发残渣(蒸馏水) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(20%乙醇) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(4%乙酸) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
陶瓷/玻璃 | 铅溶出量 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 |
镉溶出量 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
金属制品 | 氯乙烯迁移量 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 600 |
甲醛 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 350 | |
蒸发残渣(正庚烷) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
砷(蒸馏水) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
砷(0.5%乙酸) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
镉(0.5%乙酸) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
铅(0.5%乙酸) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
铅(蒸馏水) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
镉(蒸馏水) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
酚 | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 400 | |
蒸发残渣(蒸馏水) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(20%乙醇) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 | |
蒸发残渣(4%乙酸) | 《日本厚生省告示 第370号》 | 5 | 250 |
|
3F. 24h企业QQ_电话咨询: |
检测机构:常州进出口工业及消费品安全检测中心 机构地址:江苏常州新北区龙锦路1268号C座 联系电话: 联系QQ: Email:service@baijiantest.com |