水温 | 氨氮(NH3—N) | 硒 | 氰化物 |
pH值 | 总磷(以P计) | 砷 | 挥发酚 |
溶解氧 | 总氮(以N计) | 汞 | 石油类 |
高锰酸盐指数 | 铜 | 镉 | 阴离子表面活性剂 |
化学需氧量(COD) | 锌 | 铬 | 硫化物 |
五日生化需氧量 | 氟化物(以F-计) | 铅 | 粪大肠菌群(个/L) |
三氯甲烷 | 四氯化碳 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 |
环氧氯丙烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 |
三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯丁二烯 | 六氯丁二烯 |
苯乙烯 | 甲醛 | 乙醛 | 丙烯醛 |
三氯乙醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 |
二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
1,4-二氯苯 | 三氯苯 | 四氯苯 | 六氯苯 |
2,4-二硝基甲苯 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 硝基氯苯 | 2,4-二硝基氯苯 |
2,4-二氯苯酚 | 2,4,6-三氯苯酚 | 五氯酚 | 苯胺 |
丙烯酰胺 | 丙烯腈 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 硝基苯 |
邻苯二甲酸二酯等 |