针对上述情况,依据国家颁布的《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单》第二批、中药药典2010和食品添加剂明胶国家标准的相关规定,SGS凭借专业的技术团队,利用先进的检测设备,结合长期服务于食品安全的实践经验,特为新老客户提供下列食品、空心胶囊和明胶测试服务,确保产品安全,避免品牌危机!
SGS明胶空心胶囊测试服务
测试项目 | 测试标准 |
亚硫酸盐Sulfite | 中国药典 2010 第二部 |
铬Chromium (Cr) | |
重金属(以铅计)Heavy Metal (as Pb) | |
微生物限度Microbial Limit |
SGS明胶测试服务
测试项目 | 测试标准 |
重金属(以铅计) Heavy Metal (as Pb) | GB 6783-1994 |
二氧化硫 | AOAC 990.28 |
总砷Total Arsenic (As) | GB 6783-1994,砷斑法 |
铅Lead (Pb) | GB 5009.12-2010 |
铬Chromium (Cr) | GB/T 5009.123-2003 |
细菌总数Total Plate Count | GB 6783-1994 (GB 4789.2-2010) |
大肠菌群Coliforms | GB 6783-1994 (GB 4789.3-2010) |
沙门氏菌Salmonella | GB 6783-1994 (GB 4789.4-2010) |
SGS食品测试服务(乳制品、糖果等使用明胶产品)
测试项目 | 测试标准 |
总砷Total Arsenic (As) | GB/T 5009.11-2003 |
铅Lead (Pb) | GB 5009.12-2010 |
汞Mercury (Hg) | GB/T 5009.17-2003 |
镉Cadmium (Cd) | GB/T 5009.15-2003 |
铬Chromium (Cr) | GB/T 5009.123-2003 |
羟脯氨酸Hydroxyproline | 实验室仪器分析方法 |
六价铬Chromium VI (Cr VI) | 参照SN/T 2210-2008 |
测试周期:7~8个工作日