产品名称 | 规 格 | 等级/包装 | 带票价(元/米) | ||||||||||||||||||
棉氨弹力布 | 72" JC32*32+40D 152 0173 3840*80 | 直贡 | 11.50 | ||||||||||||||||||
棉氨弹力布 | 64" 32*32+40D 133*56 | 斜纹 | 8.15 | ||||||||||||||||||
棉氨弹力布 | 70" JC40*40+40D 96*72 | 府绸 | 7.15 | ||||||||||||||||||
棉氨弹力布 | 65" 40*40+40D 120*60 | 府绸 | 6.25 | ||||||||||||||||||
棉氨弹力布 | 64" 16*16+70D 90*40 | 纱卡 | 8.60 | ||||||||||||||||||
|
简述:*近,织里棉布城坯布成交量不大,价格走势趋于平稳。从品种走势看,色织牛仔布市场销量可以;全棉细帆布近来市场成交量有所上升,而市场成交价变化不大。预计后市行情走势以平稳调整行情为主。