(为带票价格)
名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 | | 名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 |
FDY | 50D/24F | 12900 | 吴江方圆 | POY | 50D/48F | 12900 | 无锡大通 |
| 50D/24F | 152 0173 3840 | 吴江神鹰 | | 50D/48F | 12900 | 嘉兴华冠 |
| 50D/24F | 12900 | 吴江富圣 | | 50D/48F | 12900 | 张 家 港 |
| 50D/24F | 12900 | 吴江辽吴 | | 50D/48F | 12800 | 舟山天力 |
| 50D/24F | 13000 | 盛虹化纤 | | 75D/96F | 12600 | 启东化纤 |
| 50D/24F | 12900 | 无锡神羊 | | 75D/96F | 12600 | 宜兴化纤 |
| 68D/24F | 12600 | 辽吴化纤 | | 75D/72F | 12700 | 盛虹化纤 |
| 68D/24F | 12600 | 浙江红山 | | 75D/96F | 12500 | 无锡新苑 |
| 68D/24F | 12500 | 新风鸣 | | 100D/96F | 12100 | 无锡新苑 |
| 68D/24F | 12400 | 吴江新民 | | 100D/96F | 12100 | 宜兴化纤 |
| 68D/24F | 12400 | 亿丰化纤 | | 100D/96F | 12000 | 上海昆鹏 |
| 68D/24F | 12400 | 常熟化纤 | | 150D/48F | 11700 | 新风鸣 |
| | | | | 150D/96F | 11700 | 浙江桐昆 |
| 75D/36F | 12300 | 常熟化纤 | | 200D/96F | 11600 | 绍兴九花 |
| 75D/36F | 12300 | 浙江桐昆 | | 300D/96F | 11400 | 浙江恒逸 |
| 75D/36F | 12500 | 吴江神鹰 | DTY | 50D/36F | 15200 | 吴江南麻 |
| 100D/48F | 12100 | 浙江桐昆 | | 75D/36F | 13400 | 江苏锦凯 |
| 100D/72F | 12300 | 浙江九花 | | 75D/36F | 13500 | 新风呜 |
| 150D/36F | 12000 | 新风鸣 | | 100D/36F | 152 0173 3840 | 江苏太仓 |
| 150D/96F | 11900 | 杭州东南 | | 150D/48F | 12900 | 萧山龙盛 |
| 150D/96F | 11900 | 神羊化纤 | | 150D/48F | 12800 | 洛阳石化 |
| 150D/96F | 11900 | 绍兴赐富 | | 150D/96F | 13000 | 绍兴华茂 |
| 150D/96F | 11900 | 佳宝纤维 | | 200D/96F | 12500 | 浙江远东 |
DT 纸管 | 50D/24F | 12900 | 吴江恒昌 | | 300D/96F | 12100 | 浙江华茂 |
DT | 50D/18F | 12900 | 吴江南麻 | | | | |
DT | 68D/18F | 12400 | 浙江金鸡 | DTY网 | 75D/72F | 14900 | 吴江神鹰 |
DT | 68D/18F | 12100 | 吴江南麻 | | 75D/36F | 14200 | 嘉兴万佳 |
DT | 68D/24F | 12000 | 宜兴华亚 | | 100D/36F | 13900 | 萧山叶茂 |
DT | 100D/36F | 11600 | 吴江南麻 | | 150D/48F | 13500 | 洛阳石化 |
DT | 150D/48F | 11400 | 宜兴华亚 | | 200D/96F | 13000 | 浙江开氏 |
切片 | 合同外价 | 11000 | | | 300D/96F | 12600 | 浙江恒逸 |
*近两天,涤丝总体交易较好,市场成交价继续上涨。从品种走势看,市场主流品种半消光FDY销售量较大,而常规DTY太仓货销售平静。上游原料价格不断上调。多数人士认为后市行情还有上调的趋势。