品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 14600 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 14800 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 14400 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 15500 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 14700 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 14700 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 152 0173 384000 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 13500 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 13500 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 13800 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13900 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 13600 | ||
100D/36F 网络 | 一 | 浙江桐乡 | 14100 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 13800 | ||
100D/36F有光网络 | 一 | 常州银宇 | 14600 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12400 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 12250 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 12400 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 12400 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 12400 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 12350 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 12500 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 13500 | ||
150D/48F黑 | 一 | 绍兴振东 | 12600 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 13200 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 12700 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 13200 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 13600 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 12700 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 13200 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12200 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 12500 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12700 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12000 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 12600 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 11700 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 11800 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12200 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 12100 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12100 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 12400 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11900 | ||
75D | 一 | 国产 | 14450 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 13500 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 12250 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11950 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 11850 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 11550 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 13000 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 11000 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 11500 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11500 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 11700 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11000 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 11100 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 10900 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 10900 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 11050 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 11600 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 11500 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 10800 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 13100 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 13200 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 12500 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 12700 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 11900 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 12100 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12550 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12000 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 11550 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴亿丰 | 11500 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 11900 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11750 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 11700 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 10900 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11200 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11200 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 10900 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 10950 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 11500 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11600 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 11200 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 11600 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 11700 | ||
68D | 优 | 国产 | 12300 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 11650 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 10900 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 10900 | 中心价 |
市场点评:周末市场继续疲弱,今日绍萧地区涤纶市场总体行情弱势平淡继续,厂家报价下滑,并优惠延续,直纺大厂POY150D/48F主流现金10800元/吨,300/96F主流10550元/吨,产销不大. DTY整理弱势继续,150D/48主流现金价12250元/吨左右,300D/96主流11600-11800元/吨左右,FDY下滑,低价不乏,150D/96F主流10800-10950元/吨左右,出货不好。预计涤纶市场总体行情疲弱下滑为主。