名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 |
| 名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 |
FDY | 50D/24F | 152 0173 3840 | 吴江方圆 | POY | 50D/48F | 15700 | 无锡大通 | |
| 50D/24F | 16100 | 吴江神鹰 |
| 50D/48F | 15700 | 嘉兴华冠 | |
| 50D/24F | 15800 | 吴江富圣 |
| 50D/48F | 15700 | 张 家 港 | |
| 50D/24F | 15800 | 吴江辽吴 |
| 50D/48F | 15500 | 舟山天力 | |
| 50D/24F | 16200 | 盛虹化纤 |
| 75D/96F | 15500 | 启东化纤 | |
| 50D/24F | 15800 | 无锡宏达 |
| 75D/96F | 15500 | 宜兴化纤 | |
| 68D/24F | 15000 | 辽吴化纤 |
| 75D/72F | 16200 | 盛虹化纤 | |
| 68D/24F | 15000 | 浙江红山 |
| 75D/96F | 15300 | 无锡新苑 | |
| 68D/24F | 15000 | 新风鸣 |
| 100D/96F | 14900 | 无锡新苑 | |
| 68D/24F | 14900 | 吴江新民 |
| 100D/96F | 14800 | 宜兴化纤 | |
| 68D/24F | 14900 | 淮阴宏丽 |
| 100D/96F | 14700 | 上海昆鹏 | |
| 68D/24F | 14800 | 常熟化纤 |
| 150D/48F | 14200 | 新风鸣 | |
|
|
|
|
| 150D/96F | 14200 | 浙江桐昆 | |
| 75D/36F | 14700 | 常熟化纤 |
| 200D/96F | 14000 | 绍兴九花 | |
| 75D/36F | 14800 | 浙江桐昆 |
| 300D/96F | 13900 | 浙江恒逸 | |
| 75D/36F | 15000 | 吴江神鹰 | DTY | 50D/36F | 19500 | 吴江南麻 | |
| 100D/48F | 14500 | 浙江桐昆 |
| 75D/36F | 17800 | 江苏锦凯 | |
| 100D/72F | 14500 | 浙江九花 |
| 75D/36F | 17800 | 新风呜 | |
| 150D/36F | 14000 | 新风鸣 |
| 100D/36F | 17000 | 江苏太仓 | |
| 150D/96F | 14000 | 杭州东南 |
| 100D/144F | 17500 | 浙 化 联 | |
| 150D/96F | 13900 | 神羊化纤 |
| 150D/48F | 152 0173 3840 | 萧山龙盛 | |
| 150D/96F | 13900 | 绍兴赐富 |
| 150D/48F | 152 0173 3840 | 洛阳石化 | |
| 150D/96F | 13900 | 浙江纵横 |
| 150D/96F | 16200 | 绍兴华茂 | |
DT 纸管 | 50D/24F | 15000 | 吴江恒昌 |
| 200D/96F | 15500 | 浙江远东 | |
DT | 50D/18F | 15100 | 吴江南麻 |
| 300D/96F | 14900 | 浙江华茂 | |
DT | 68D/18F | 14100 | 浙江金鸡 | DTY网 | 75D/72F | 18700 | 吴江神鹰 | |
DT | 68D/18F | 14100 | 吴江南麻 |
| 75D/36F | 18300 | 嘉兴万佳 | |
DT | 68D/24F | 14200 | 宜兴华亚 |
| 100D/36F | 17900 | 萧山叶茂 | |
DT | 100D/36F | 13500 | 吴江南麻 |
| 150D/48F | 17100 | 洛阳石化 | |
DT | 150D/48F | 13300 | 宜兴三鑫 |
| 200D/96F | 16100 | 浙江开氏 | |
切片 | 合同外价 | 11950 |
|
| 300D/96F | 15700 | 浙江恒逸 | |
|
点评:*近两天,涤丝总体交易平淡,涤丝产品价格走势仍有下移,市场成交价非常的不统一。目前整个涤丝市场观望气氛较浓,多数人士认为后市行情以下调为主。