合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF811 | 152 0173 3840 | 14770 | 14565 | 14675 | 14425 | 14675 | 250 | 684 | 123566 | -176 | 3902 |
CF901 | 14840 | 15215 | 14835 | 15115 | 14850 | 15070 | 220 | 290560 | 83598874 | -6362 | 357624 |
CF903 | 15220 | 15535 | 15220 | 15485 | 15175 | 15455 | 280 | 174 | 102366 | -102 | 680 |
CF905 | 15570 | 15970 | 15565 | 15860 | 15615 | 15810 | 195 | 162116 | 14755228 | 4950 | 291330 |
CF907 | 16135 | 16135 | 15995 | 16040 | 15795 | 16045 | 250 | 10 | 696399 | 2 | 1294 |
CF909 | 16080 | 16480 | 16080 | 16360 | 16120 | 16320 | 200 | 8270 | 1026854 | 1640 | 34164 |
成交总量:461814 ,持仓总量:688994 ,今日持仓量变化:-48 |