合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF809 | 152 0173 3840 | 16115 | 15930 | 15985 | 16175 | 16025 | -150 | 19118 | 21811644 | -7852 | 112702 |
CF811 | 16545 | 16570 | 16410 | 16450 | 16700 | 16465 | -235 | 90 | 115372 | 22 | 4676 |
CF901 | 16995 | 17050 | 16850 | 16905 | 17125 | 16950 | -175 | 362734 | 71091376 | -47412 | 517944 |
CF903 | 17345 | 17345 | 17310 | 17310 | 17375 | 17330 | -45 | 4 | 100464 | -2 | 136 |
CF905 | 17800 | 17850 | 17620 | 17685 | 17900 | 17730 | -170 | 102180 | 10445828 | -9792 | 238860 |
CF907 | 18005 | 18005 | 17830 | 17880 | 18015 | 17905 | -110 | 56 | 693339 | 4 | 1346 |
成交总量:484182 ,持仓总量:875664 ,今日持仓量变化:-65032 |
郑棉市场情况:8月14日,周一ICE
相关市场情况:周一ICE棉花期货继续下跌。
基本面情况:据美国农业部(USDA)统计,截至8月12日美棉新花现蕾率96%,与去年同期持平和近五年平均相比均稍显落后。新花结铃率77%,与去年同期持平,但略落后于近五年平均。新花吐絮率13%,较去年同期及近五年平均均**。
技术面分析:周一美棉12月份合约下跌收阴线,期价下破7月中旬调整低点,技术面全线破位;60分钟图形下试后反弹,短线形态偏空。
今日郑棉CF1901合约下跌收小阴线,日线下破20日均线,技术面偏空;60分钟图形成盘整平台后向下突破,短线格局亦利空。
操作建议:CF1901合约多单止损出局,逢反弹少量做空。