合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF509 | 12035 | 12110 | 12035 | 12100 | 12100 | 12090 | -10 | 3544 | 152 0173 3840 | 1850 | 12434 |
CF511 | 0 | 0 | 00 | 0 | 12225 | 12260 | +35 | 0 | 1417123 | 0 | 754 |
CF601 | 12320 | 12455 | 12320 | 12455 | 12415 | 12405 | -10 | 100500 | 8838693 | -7732 | 348384 |
CF603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12435 | 12475 | +40 | 0 | 2237576 | -14 | 296 |
CF605 | 12480 | 12570 | 12455 | 12570 | 12535 | 12515 | -20 | 8706 | 2641839 | 4550 | 100986 |
CF607 | 0 | 00 | 0 | 0 | 12700 | 12700 | 0 | 0 | 1098159 | 0 | 14 |
成交总量:112750 ,持仓总量:462868 ,今日持仓量变化:-1346 |