合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF409 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 17150 | 17150 | 17440 | 17345 | -95 | 434 | 1003552 | -434 | 688 |
CF411 | 14680 | 14740 | 14675 | 14695 | 14680 | 14700 | 20 | 1692 | 1738064 | 134 | 25322 |
CF501 | 13700 | 13775 | 13570 | 13580 | 13660 | 13685 | 25 | 409002 | 16112191 | 414384 | 458300 |
CF503 | 13720 | 13755 | 13610 | 13610 | 13690 | 13700 | 10 | 32 | 1342874 | 10 | 302 |
CF505 | 13750 | 13800 | 13605 | 13615 | 13725 | 13730 | 5 | 37500 | 2995074 | 3306 | 136052 |
CF507 | 13830 | 13870 | 13750 | 13750 | 13765 | 13820 | 55 | 20 | 1514626 | -6 | 592 |
成交总量:448680 ,持仓总量:621256 ,今日持仓量变化:417394 |