合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF409 | 152 0173 3840 | 16980 | 16685 | 16715 | 16890 | 16790 | -100 | 8288 | 986526 | -2710 | 11154 |
CF411 | 15220 | 15290 | 15180 | 15230 | 15230 | 15220 | -10 | 1966 | 1662912 | -262 | 15058 |
CF501 | 14705 | 14775 | 14650 | 14720 | 14640 | 14720 | 80 | 244660 | 8944101 | -210 | 351392 |
CF503 | 14495 | 14555 | 14460 | 14555 | 14470 | 14505 | 35 | 14 | 1341766 | -2 | 352 |
CF505 | 14390 | 14525 | 14390 | 14480 | 14355 | 14460 | 105 | 28808 | 2088638 | 110 | 97794 |
CF507 | 14505 | 14585 | 14480 | 14520 | 14440 | 14525 | 85 | 76 | 1512626 | -14 | 150 |
成交总量:283812 ,持仓总量:475900 ,今日持仓量变化:-3088 |