合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 0 | 0 | 4414 | 0 | 16 |
CF405 | 19685 | 19700 | 19405 | 19565 | 19805 | 19555 | -250 | 40440 | 2489603 | 2050 | 69634 |
CF407 | 18685 | 18685 | 18640 | 18640 | 18770 | 18655 | -115 | 16 | 4984 | -16 | 34 |
CF409 | 18770 | 18810 | 18670 | 18795 | 18785 | 18765 | -20 | 7220 | 286766 | 1218 | 23018 |
CF411 | 17020 | 17070 | 17005 | 17050 | 17075 | 17040 | -35 | 2054 | 1498118 | -16 | 28488 |
CF501 | 16590 | 16645 | 16505 | 16620 | 16625 | 16605 | -20 | 2780 | 2591415 | 470 | 43544 |
成交总量:52510 ,持仓总量:164734 ,今日持仓量变化:3706 |