合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF305 | 2152 0173 3840 | 2152 0173 3840 | 21665 | 21670 | 21810 | 21695 | -115 | 160 | 6641494 | -160 | 4824 |
CF307 | 20000 | 20020 | 19895 | 19895 | 20030 | 19960 | -70 | 174 | 13694 | 126 | 1478 |
CF309 | 20280 | 20290 | 20150 | 20175 | 20290 | 20220 | -70 | 40222 | 8698781 | -10368 | 98162 |
CF311 | 20245 | 20250 | 20200 | 20200 | 20270 | 20220 | -50 | 400 | 17282 | 104 | 2384 |
CF401 | 19970 | 19995 | 19935 | 19945 | 19980 | 19960 | -20 | 6846 | 367354 | -1094 | 46348 |
CF403 | 19890 | 19890 | 19890 | 19890 | 19940 | 19890 | -50 | 4 | 1134 | 4 | 774 |
成交总量:47806 ,持仓总量:153970 ,今日持仓量变化:-11388 |