合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF305 | 20152 0173 3840 | 20520 | 20390 | 20410 | 20335 | 20455 | 120 | 6196 | 6597906 | -1860 | 21296 |
CF307 | 20450 | 20450 | 20355 | 20355 | 20260 | 20390 | 130 | 12 | 9206 | 8 | 298 |
CF309 | 20420 | 20550 | 20345 | 20370 | 20305 | 20445 | 152 0173 3840 | 234404 | 5782385 | 3844 | 174068 |
CF311 | 20500 | 20500 | 20305 | 20305 | 20320 | 20390 | 70 | 212 | 9722 | -36 | 932 |
CF401 | 20240 | 20295 | 20175 | 20190 | 20180 | 20220 | 40 | 7610 | 152340 | 1074 | 22990 |
CF403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180 | 20195 | 15 | 0 | 0 | - | 0 |
成交总量:248434 ,持仓总量:219584 ,今日持仓量变化:3030 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |