合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF909 | 152 0173 3840 | 13365 | 13305 | 13305 | 13360 | 13340 | -20 | 730 | 894326 | -654 | 2824 |
CF911 | 13540 | 13585 | 13460 | 13500 | 13510 | 13520 | 10 | 320 | 31325 | -42 | 1212 |
CF001 | 13900 | 13925 | 13790 | 13820 | 13815 | 13870 | 55 | 30376 | 499450 | -2362 | 45886 |
CF003 | 13940 | 14000 | 13900 | 13905 | 13895 | 13945 | 50 | 238 | 16328 | 36 | 2624 |
CF005 | 14150 | 14180 | 14075 | 14075 | 14075 | 14140 | 65 | 1514 | 17756 | 330 | 4158 |
CF007 | 14265 | 14265 | 14225 | 14225 | 14200 | 14250 | 50 | 14 | 1466 | 2 | 280 |
成交总量:33192 ,持仓总量:56984 ,今日持仓量变化:-2690 |
打赏 推荐图文
推荐棉花信息
点击排行
扫码关注百检网棉花 |