品种:一号棉 | 单位:张 | 2010年3月22日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
082 | 河南四三二处 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 4 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 内地 | 9 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 109 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 221 | 14 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 20 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 365 | 14 | 231 | |||||
083 | 南阳储运 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 104 | 0 | |
2009 | C1 | 330 | 内地 | 7 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 10 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 254 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 89 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 42 | 0 | |||
小计 | 508 | 0 | 372 | |||||
084 | 豫棉物流 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 31 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 内地 | 258 | 0 | |||
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2009 | C1 | 330 | 内地 | 4 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 内地 | 4 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 152 0173 3840 | 0 | |||
2009 | C2 | 230 | 内地 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 73 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 707 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 4 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 27 | 0 | |||
小计 | 1249 | 0 | 640 | |||||
086 | 衡水棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 23 | 0 | |
2009 | C1 | 428 | 内地 | 10 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 47 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 9 | 2 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 26 | 4 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 3 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 233 | 15 | |||
2009 | C2 | 430 | 内地 | 2 | 0 | |||
小计 | 353 | 21 | 188 | |||||
088 | 菏泽棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 23 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 34 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 222 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 83 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 75 | 0 | |||
小计 | 439 | 0 | 200 | |||||
090 | 中棉徐州 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 9 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 内地 | 8 | 0 | |||
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2009 | C1 | 428 | 内地 | 15 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 25 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 121 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 79 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 98 | 8 | |||
2009 | C2 | 428 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 359 | 8 | 134 | |||||
092 | 湖北银丰 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 42 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 内地 | 467 | 28 | |||
小计 | 509 | 28 | 233 | |||||
093 | 芜湖棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 7 | 0 | |
2009 | C1 | 428 | 内地 | 38 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 55 | 2 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 164 | 12 | |||
小计 | 264 | 14 | 85 | |||||
096 | 山东禹城 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 70 | 0 | |
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 26 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 12 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 16 | -18 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 22 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 147 | -18 | 108 | |||||
097 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
098 | 南通棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 内地 | 13 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 21 | 0 | |||
小计 | 39 | 0 | 15 | |||||
099 | 山东棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 内地 | 29 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 2 | 0 | |||
小计 | 31 | 0 | 31 | |||||
100 | 滨州中纺银泰 | 2009 | C2 | 228 | 内地 | 1 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 内地 | 150 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 1 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 9 | 0 | |||
小计 | 161 | 0 | 89 | |||||
128 | 江苏协丰 | 2009 | C2 | 228 | 新疆 | 6 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 内地 | 1 | 1 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 新疆 | 11 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 10 | 0 | |||
2009 | C2 | 430 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 33 | 1 | 20 | |||||
总计 | 4457 | 68 | 2346 | |||||
注:1. 一张 | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级或B级 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |