8月19日,中国
以下是中国棉花交易市场8月19日电子撮合交易行情:
单位:元/吨
------------------------------------------------------------------------
商品码 开市价 *高价 *低价 收市价 平均价 涨跌 成交量 订货量
今日 累计 增减 累计
MA1008 152 0173 3840 19365 152 0173 3840 152 0173 3840 19339 27 1160 552260 300 17200
MA1009 18220 18390 18200 18375 18319 117 7580 516240 -1180 26740
MA1010 17310 17590 17310 17555 17543 14 3920 348020 1220 31640
MA1011 17075 17245 17070 17235 17211 60 3720 159180 2180 28160
MA1012 17080 17180 17020 17180 17142 54 3520 85160 840 15960
MA1101 17100 17190 17080 17190 17149 27 6760 60760 3920 23060
------------------------------------------------------------------------
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表229B、MD代表428B。