中国储备棉管理有限公司定于9月25日**节上市交易储备棉重量152 0173 3840.3591吨,其中需要倒垛出库68捆,相关明细见附件。 具体库点及数量如下:
重点提示:
1、自2018年7月20日起销售部分分批抽样公检储备棉,具体时间为7月20日起每日下午交易节上市。分批抽样公检储备棉品质按照
2、近期,“中国储备棉管理总公司”已正式更名为“中国储备棉管理有限公司”。为确保拍储资金及时到账,顺利办理提货手续,请各拍储企业重点关注2018年轮出公告储备棉结算专户信息,正确填写!未及时关注公告信息者一切后果自负!
3、为保证公检作业场地充足,请竞拍储备棉的企业于《储备棉出库单》开具(或发出验证码)之日起10个工作日内务必办理完成棉花出库。
4、以下捆中有炸包,请买方妥善安排交易。
承储单位 | 捆号 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 400-101-7153 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213442 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213443 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213444 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213445 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213446 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213448 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213449 |
沧州市棉麻有限公司连镇储备库 | 06100213112 |
沧州市棉麻有限公司连镇储备库 | 06100213113 |
夏津新盛银通仓储物流有限公司 | 25320113196 |
9月25日上市交易数量汇总表
省份 | 承储单位 | **节(吨) |
| 合计 | 152 0173 3840.3591 |
河北 | 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 | 834.2096 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 1265.4704 | |
邯郸市可赛物流有限公司 | 1599.079 | |
河南 | 河南亿丰仓储有限公司 | 995.526 |
上海际华物流有限公司信阳分公司 | 898.132 | |
湖北 | 公安县丰达仓储物流有限公司 | 463.986 |
天门市怡丰仓储物流有限公司 | 40.683 | |
山东 | 夏津新盛银通仓储物流有限公司 | 431.5531 |
菏泽市棉麻公司菏泽转运站 | 987.886 | |
菏泽鑫海粮食购储有限公司 | 905.643 | |
山东鄄城三江物流有限公司 | 128.757 | |
山东博安仓储有限公司 | 928.227 | |
山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 | 3375.475 | |
陕西 | 1213.32 | |
天津 | 天津天纺高新物流有限公司 | 326.412 |
附件:1、
2、
中国储备棉管理有限公司
二〇一八年九月二十一日