中国储备棉管理有限公司5月16日通知全国
序号 | 合同号 | 客户 |
1 | CT20152 0173 3840 | 安徽宿州润达纺织(集团)有限公司 |
2 | CT2400-101-7153 | 保定银祥棉业有限公司 |
3 | CT201805080140 | 保定银祥棉业有限公司 |
4 | CT201805080154 | 保定银祥棉业有限公司 |
5 | CT201805080006 | 保定银祥棉业有限公司 |
6 | CT201805110033 | 沧州市棉麻有限公司 |
7 | CT201805100162 | 曹县昊阳纺织有限公司 |
8 | CT201805100158 | 滁州襟裳甲纱业有限公司 |
9 | CT201805100149 | 滁州襟裳甲纱业有限公司 |
10 | CT201805080016 | 大连神州纺织有限公司 |
11 | CT201805100120 | 单县宇航纺织有限公司 |
12 | CT201805080001 | 抚州市靖淞科技纱业有限公司 |
13 | CT201805100036 | 高唐县信雅棉业有限公司 |
14 | CT201805070075 | 高邮市正裕纺织有限公司 |
15 | CT201805070054 | 冠县冠昌纺织有限责任公司 |
16 | CT201805070009 | 冠县冠昌纺织有限责任公司 |
17 | CT201805110110 | 邯郸腾龙棉业纺织股份有限公司 |
18 | CT201805090076 | 杭州银海科技有限公司 |
19 | CT201805100109 | 河北宏润新型面料有限公司 |
20 | CT201805100144 | 河北宏润新型面料有限公司 |
21 | CT201805070047 | 河北宏润新型面料有限公司 |
22 | CT201805090002 | 河北力科纺织有限责任公司 |
23 | CT201805080143 | 河北力科纺织有限责任公司 |
24 | CT201805100121 | 河北神惠纺织有限公司 |
25 | CT201805090128 | 河南凯利达纺织有限公司 |
26 | CT201805090056 | 河南凯利达纺织有限公司 |
27 | CT201805080151 | 河南新野纺织股份有限公司 |
28 | CT201805080002 | 河南新野纺织股份有限公司 |
29 | CT201805100014 | 菏泽市双豪棉业有限公司 |
30 | CT201805090004 | 呼图壁县万源棉业有限公司 |
31 | CT201805110112 | 湖北昌瑞纺织有限公司 |
32 | CT201805110071 | 湖北德永盛纺织有限公司 |
33 | CT201805090158 | 湖北景天棉花产业集团有限公司 |
34 | CT201805080131 | 湖北孝棉实业集团有限责任公司 |
35 | CT201805090093 | 湖南省银华棉麻产业集团股份公司 |
36 | CT201805090137 | 华容县华民棉业有限公司 |
37 | CT201805090106 | 滑县金帛棉花有限责任公司 |
38 | CT201805080167 | 淮阳县丰汇纺织有限公司 |
39 | CT201805090084 | 辉县市仙媛纺织有限公司 |
40 | CT201805110062 | 辉县市鑫汇纺织有限公司 |
41 | CT201805100147 | 江苏国泰华博进出口有限公司 |
42 | CT201805070110 | 江苏国泰华博进出口有限公司 |
43 | CT201805040062 | 江苏国泰华博进出口有限公司 |
44 | CT201805040135 | 江苏国泰华博进出口有限公司 |
45 | CT201805070122 | 江苏联发纺织材料有限公司 |
46 | CT201805080084 | 江苏双山集团股份有限公司 |
47 | CT201805100087 | 江西上高宏景盛纺织有限责任公司 |
48 | CT201805100127 | 江阴市春之蓝特种纺织有限公司 |
49 | CT201805100165 | 焦作市智海棉业有限公司 |
50 | CT201805100049 | 巨野县祥达棉业加工有限公司 |
51 | CT201805090011 | 临清市荣顺纺织有限公司 |
52 | CT201805080148 | 临沭县伟业纺织有限公司 |
53 | CT201805090039 | 临西县方沛棉花购销有限公司 |
54 | CT201805110097 | 六安市金安棉麻有限责任公司 |
55 | CT201805110035 | 南通棉花现货交易有限公司 |
56 | CT201805100066 | 南通万隆纺织有限公司 |
57 | CT201805110108 | 宁乡银太纺织有限公司 |
58 | CT201805100019 | 彭泽县银海纺织有限公司 |
59 | CT201805080121 | 青岛亿金泓国际贸易有限公司 |
60 | CT201805080100 | 青岛亿金泓国际贸易有限公司 |
61 | CT201805090072 | 青岛中豫华丰国际贸易有限公司 |
62 | CT201805100078 | 邱县瑞兴纺织有限公司 |
63 | CT201805070140 | 如皋市丁堰纺织有限公司 |
64 | CT201805070035 | 厦门宝达纺织有限公司 |
65 | CT201805070007 | 厦门宝达纺织有限公司 |
66 | CT201805070063 | 厦门宝达纺织有限公司 |
67 | CT201805070143 | 厦门宝达纺织有限公司 |
68 | CT201805080117 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
69 | CT201805110054 | 山东春华纺织有限公司 |
70 | CT201805100065 | 山东春华纺织有限公司 |
71 | CT201805090005 | 山东春华纺织有限公司 |
72 | CT201805070085 | 山东春华纺织有限公司 |
73 | CT201805090108 | 山东梁山众信纺织有限公司 |
74 | CT201805040068 | 山东省鲁棉集团天元仓储有限公司 |
75 | CT201805100159 | 山东圣隆纺织集团棉花加工有限公司 |
76 | CT201805100115 | 山东圣隆纺织集团棉花加工有限公司 |
77 | CT201805100137 | 山东圣隆纺织集团棉花加工有限公司 |
78 | CT201805110016 | 山东邹平盛和纺织有限公司 |
79 | CT201805100112 | 山东邹平盛和纺织有限公司 |
80 | CT201805110044 | 山西永恒实业有限公司 |
81 | CT201805110045 | 山西永恒实业有限公司 |
82 | CT201805110011 | 山西永恒实业有限公司 |
83 | CT201805110058 | 上海棉联电子商务有限公司 |
84 | CT201805140030 | 石家庄市栾城区旭磊纺织有限公司 |
85 | CT201805100063 | 松滋市南五场棉贸有限公司 |
86 | CT201805110069 | 太康县银鑫棉业有限责任公司 |
87 | CT201805090151 | 太康县银鑫棉业有限责任公司 |
88 | CT201805110158 | 铁门关市新恒立纺织有限公司 |
89 | CT201805090071 | 潍坊成华纺织有限公司 |
90 | CT201805110096 | 潍坊富丽华纺织有限公司 |
91 | CT201805110138 | 潍坊新美达纺织有限公司 |
92 | CT201805140004 | 魏桥纺织股份有限公司 |
93 | CT201805110055 | 魏桥纺织股份有限公司 |
94 | CT201805110014 | 魏桥纺织股份有限公司 |
95 | CT201805110015 | 魏桥纺织股份有限公司 |
96 | CT201805090139 | 魏县兴达得天棉业有限公司 |
97 | CT201805090062 | 魏县兴达得天棉业有限公司 |
98 | CT201805070040 | 魏县兴达得天棉业有限公司 |
99 | CT201805090017 | 无锡长江精密纺织有限公司 |
100 | CT201805110104 | 武汉裕大华纺织服装集团有限公司 |
101 | CT201805090160 | 舞钢市恒成纺织有限责任公司 |
102 | CT201805090083 | 夏津县瑞鑫纺织有限公司 |
103 | CT201805090008 | 夏津县新启明纺织有限公司 |
104 | CT201805100128 | 夏津县纵英纺织有限公司 |
105 | CT201805110002 | 项城市瑞丰纺织有限公司 |
106 | CT201805080156 | 新野县立兴棉业有限责任公司 |
107 | CT201805110091 | 宿迁市虹泰纺织厂 |
108 | CT201805110036 | 盐城市大丰宇新棉业有限公司 |
109 | CT201805090105 | 宜城市万众纱业有限责任公司 |
110 | CT201805110074 | 营口棉纺织有限公司 |
111 | CT201805100064 | 悦达现代供应链管理有限公司 |
112 | CT201805100013 | 张家港保税区海棠国际贸易有限公司 |
113 | CT201805070080 | 张家港保税区双福国际贸易有限公司 |
114 | CT201805110030 | 张家港保税区卓信成国际贸易有限公司 |
115 | CT201805110092 | 张家港保税区卓信成国际贸易有限公司 |
116 | CT201805080130 | 张家港市双阳氨纶纱纺织有限公司 |
117 | CT201805090058 | 张家港市周氏纺织有限公司 |
118 | CT201805090107 | 浙江聚丰贸易有限公司 |
119 | CT201805080113 | 浙江聚丰贸易有限公司 |
120 | CT201805080039 | 浙江聚丰贸易有限公司 |
121 | CT201805070147 | 浙江聚丰贸易有限公司 |
122 | CT201805090020 | 郑州粮食批发市场有限公司 |
123 | CT201805080137 | 郑州粮食批发市场有限公司 |
124 | CT201805100010 | 中储棉花网络(北京)股份有限公司 |
125 | CT201805100161 | 中纺棉国际贸易有限公司 |
126 | CT201805100033 | 中纺棉国际贸易有限公司 |
127 | CT201805100145 | 中纺棉国际贸易有限公司 |
128 | CT201805090066 | 中纺棉国际贸易有限公司 |
129 | CT201805080134 | 中纺棉国际贸易有限公司 |
130 | CT201805080102 | 中纺棉国际贸易有限公司 |
131 | CT201805080105 | 中纺棉国际贸易有限公司 |
132 | CT201805070033 | 中纺棉花进出口有限公司 |
133 | CT201805070036 | 中纺棉花进出口有限公司 |
134 | CT201805070003 | 中纺棉花进出口有限公司 |
135 | CT201805070058 | 中纺棉花进出口有限公司 |
136 | CT201805070057 | 中棉集团 |
137 | CT201805100141 | 中棉集团廊坊储运有限公司 |
138 | CT201805100150 | 中棉集团廊坊储运有限公司 |
139 | CT201805070097 | 中棉集团廊坊储运有限公司 |
140 | CT201805090007 | 中棉集团南通棉花有限公司 |
141 | CT201805090070 | 中棉集团山东物流园有限公司 |
142 | CT201805100043 | 中棉集团 |
143 | CT201805080065 | 周口骐嘉纺织科技有限公司 |
附件:
中国储备棉管理有限公司
2018.5.15