中国储备棉管理总公司定于9月22日**节上市交易储备棉重量152 0173 3840.183吨,其中需要倒垛出库115捆,相关明细见附件。 具体库点及数量如下:
重点提示:
1、近期因中储棉总公司相关直属库集中公检,为保证公检作业场地充足,请竞拍直属库储备棉的企业于《储备棉出库单》开具(或发出验证码)之日起10个工作日内办理
2、由于冀州市鑫盛棉业有限责任公司、河北魏县兴达创业有限公司临西金穗库、魏县兴达得天棉业有限公司肥乡丰源库、魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库、卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司、湖北祺润投资发展有限公司、德州中兴棉业有限公司、巨野县佳缘农产品贸易有限公司等承储单位近期集中挂牌,出库及公检作业量大影响出库,请买方谨慎购买。
3、渭南市信诚农业科技发展有限责任公司库区因道路场地受限,限5.8米以下车辆进入。
9月22日上市交易数量汇总表
省份 | 承储单位 | **节(吨) |
| 合计 | 152 0173 3840.183 |
广东 | 中储棉广东有限责任公司 | 647.13 |
河北 | 保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 189.69 |
沧州市棉麻有限公司连镇储备库 | 218.133 | |
邯郸市兴润贸易有限公司(武安库) | 135.812 | |
河北魏县兴达创业有限公司临西金穗库 | 164.686 | |
河北魏县兴达实业有限公司 | 130.782 | |
衡水中棉工业棉花产业化有限公司 | 161.722 | |
慧松河北物流有限公司 | 761.37 | |
冀州恒通棉花仓储有限公司 | 498.105 | |
邱县鸿瑞棉花仓储有限公司 | 218.838 | |
魏县兴达得天棉业有限公司肥乡丰源库 | 295.956 | |
魏县兴达得天棉业有限公司邯郸高开锦源储备库 | 216.161 | |
涿州市松林店国有粮食购销有限公司 | 130.641 | |
河南 | 漯河福瑞达物流有限公司 | 171.579 |
商丘市汇丰棉业有限公司 | 300.087 | |
舞钢市中昌物流有限责任公司 | 391.422 | |
湖北 | 公安县丰达仓储物流有限公司 | 326.06 |
湖北达江物流有限公司 | 304.268 | |
湖北富祥粮棉股份有限公司 | 215.932 | |
武汉新港汉江集装箱有限公司 | 382.859 | |
湖北银都仓储有限责任公司 | 408.943 | |
天门市昌丰仓储物流有限公司 | 136.397 | |
襄阳市棉花中转储备库 | 172.175 | |
宜城市万洋棉业有限公司 | 215.762 | |
卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司 | 343.819 | |
湖南 | 湖南三湘和达现代物流有限公司(经济开发区仓库) | 109.42 |
湖南裕兴农贸有限责任公司(瓜家洲库) | 242.451 | |
岳阳港龙国际物流有限公司 | 109.04 | |
中储棉岳阳有限公司 | 258.537 | |
江苏 | 海安正元物流有限公司 | 382.092 |
江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 | 421.15 | |
中储棉徐州有限公司 | 514.389 | |
中储棉盐城有限公司 | 729.717 | |
中国供销集团南通 | 335.659 | |
江西 | 江西九岭酒业有限公司 | 213.637 |
九江赣北棉花交易市场有限公司 | 297.712 | |
中储棉九江有限公司 | 515.057 | |
山东 | 曹县誉恒仓储物流有限公司 | 430.881 |
东明县金广源粮油购销有限公司 | 427.56 | |
菏泽巨鑫源食品有限公司 | 346.749 | |
菏泽鑫海粮食购储有限公司 | 383.585 | |
山东博安仓储有限公司 | 300.426 | |
山东惠民龙兴实业有限公司 | 337.291 | |
山东瑞茂兴业仓储有限公司 | 302.93 | |
山东省棉麻公司平原采购供应站开发区仓库 | 138.667 | |
山东省禹城棉麻有限公司 | 190.372 | |
夏津新盛银通仓储物流有限公司 | 298.419 | |
中储棉德州有限责任公司 | 560.734 | |
中储棉菏泽有限责任公司 | 245.699 | |
中储棉青岛有限公司 | 688.618 | |
山西 | 太谷恒安储业有限公司 | 256.908 |
上海际华物流有限公司闻喜分公司(运城仓储物流中心) | 261.205 | |
陕西 | 陕西大荔恒泰物流有限公司 | 426.952 |
475.791 | ||
渭南市信诚农业科技发展有限公司 | 130.394 | |
天津 | 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 | 190.202 |
天津中储棉有限公司 | 605.816 | |
浙江 | 浙江特产中棉物流有限公司 | 455.69 |
中储棉绍兴有限公司 | 520.104 |
附件:1、
2、
中国储备棉管理总公司
二〇一七年九月二十一日