中国储备棉管理总公司定于3月7日**节上市交易储备棉重量152 0173 3840.244吨,其中需要倒垛出库40捆,相关明细见附件。具体库点及数量如下:
3月7日上市交易数量汇总表
省份 | 承储单位 | **节(吨) |
合计 | 152 0173 3840.244 | |
安徽 | 安徽九阳物流有限公司 | 261.773 |
安徽省棉麻公司巢湖经营站东库区 | 134.091 | |
芜湖市棉麻有限责任公司 | 274.874 | |
河北 | 沧州市棉麻东光经营储备库 | 262.386 |
成安县程宏棉业有限公司 | 343.57 | |
磁县金禾粮油购销有限公司 | 258.271 | |
高阳县宏润仓储有限公司 | 259.2 | |
邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 | 347.311 | |
邯郸市兴润贸易有限公司(武安库) | 218.049 | |
邯郸县可赛物流有限公司 | 173.626 | |
河北粮诺贸易有限公司金沛鸿泰仓储库 | 175.965 | |
河北省棉麻总公司秦皇岛公司 | 218.93 | |
衡水市棉麻总公司 | 431.752 | |
慧松河北物流有限公司 | 233.863 | |
冀州市鑫盛棉业有限责任公司 | 244.346 | |
石家庄市**棉麻总公司藁城棉库 | 176.895 | |
威县恒聚仓储有限公司 | 44.077 | |
魏县兴达得天棉业有限公司邯郸高开锦源储备库 | 260.22 | |
吴桥银海棉业有限责任公司 | 257.047 | |
邢台邦力工贸购销中心(第二 | 347.334 | |
中国外运河北公司元氏仓库 | 172.09 | |
河南 | 河南大成棉业有限公司 | 283.445 |
河南省粮丰粮食有限公司 | 171.101 | |
河南省万达物流有限公司 | 214.136 | |
兰考裕盛粮油有限公司 | 213.311 | |
舞阳县国兴粮油有限公司 | 172.661 | |
叶县方圆农产品购销有限公司 | 217.732 | |
湖北 | 湖北富祥粮棉股份有限公司 | 124.666 |
湖北力兴现代农业物流有限公司 | 290.195 | |
湖北祺润投资发展有限公司 | 214.148 | |
湖北琼威物流有限公司 | 301.447 | |
湖北欣银信棉业有限公司 | 271.157 | |
湖北长江绿地实业有限公司 | 298.719 | |
湖北紫金园仓储有限公司 | 328.602 | |
荆门市银沙仓储有限公司 | 340.315 | |
宜城市万洋棉业有限公司 | 230.087 | |
卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司 | 391.216 | |
湖南 | 湖南8707单位 | 275.521 |
湖南银华现代农业物流股份有限公司 | 244.481 | |
南县汇华纺织有限公司 | 257.707 | |
江苏 | 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 | 474.568 |
江西 | 江西达晟纺织有限公司 | 258.537 |
江西九岭酒业有限公司 | 211.746 | |
山东 | 曹县誉恒仓储物流有限公司 | 215.082 |
德州中兴棉业有限公司 | 228.904 | |
东明县金广源粮油购销有限公司 | 299.8 | |
东营市博浩仓储有限公司 | 298.272 | |
菏泽鑫海粮食购储有限公司 | 212.883 | |
山东惠民龙兴实业有限公司 | 398.024 | |
山东苗宝种业有限公司(梅镇西库) | 461.607 | |
山东青林实业有限公司 | 348.489 | |
山东省聊城新兴棉花储备有限责任公司 | 345.563 | |
山东省棉麻公司平原采购供应站 | 128.616 | |
山东圣源棉业有限公司 | 329.762 | |
山西 | 太谷恒安储业有限公司 | 216.813 |
运城市国鑫物流有限公司 | 303.441 | |
陕西 | 咸阳欣悦仓储有限公司(汉中铺镇库) | 217.212 |
天津 | 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 | 135.608 |
附件:
中国储备棉管理总公司
二〇一七年三月六日