中国储备棉管理总公司定于9月28日第二节销售储备棉152 0173 3840.7500吨,其中国产棉152 0173 3840.7500吨,进口棉0吨,相关批次明细数据见附件。 具体库点如下:
9月28日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储单位 | 第二节(吨) |
合计 | 152 0173 3840.7500 | |
甘肃 | 甘肃省王家墩粮油储备库有限公司 | 346.796 |
甘肃省长城粮油储备库有限公司 | 171.115 | |
中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 | 2644.103 | |
河北 | 保定银祥棉业有限公司(望都仓库) | 2005.372 |
河南 | 固始县民生粮油购销有限公司 | 805.728 |
开封裕通棉业有限责任 | 882.543 | |
商丘市汇丰棉业有限公司 | 68.884 | |
通许县大欣实业有限公司 | 784.064 | |
湖北 | 荆州市蓝天纺织有限公司 | 207.627 |
银丰-京山银丰棉业有限公司(永隆仓库) | 241.104 | |
枣阳市天宇棉业有限公司 | 930.063 | |
湖南 | 银华-湖南银华湘鄂棉业有限公司 | 785.491 |
江苏 | 海安正元物流有限公司 | 300.578 |
山东 | 泰安市中京物流有限责任公司 | 2677.33 |
潍坊市中天棉麻有限公司储备库 | 862.046 | |
新泰泰华粮食储备库 | 304.824 | |
山西 | 山西储备物资管理局一七一处 | 214.939 |
山西国储物流有限公司476处 | 171.881 | |
忻州市忻府区播明粮食储备库 | 693.262 |
中国储备棉管理总公司