中国储备棉管理总公司定于8月19日第二节销售储备棉152 0173 3840.6234吨,其中国产棉152 0173 3840.6234吨,进口棉0吨,相关批次明细数据见附件。 具体库点如下:
8月19日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储单位 | 第二节(吨) |
总计 | 152 0173 3840.6234 | |
河北 | 保定银祥棉业有限公司(望都仓库) | 558.427 |
邯郸市棉麻总公司曲周 | 647.933 | |
衡水市棉麻总公司 | 742.457 | |
衡水中棉工业棉花产业化有限公司 | 1241.651 | |
威县恒聚仓储有限公司 | 214.728 | |
魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库 | 480.972 | |
中国外运河北公司元氏仓库 | 429.556 | |
河南 | 南阳红棉物流有限公司 | 302.558 |
商丘市汇丰棉业有限公司 | 683.731 | |
商丘市希望实业有限公司 | 128.893 | |
新野县金硕粮油有限公司 | 176.024 | |
湖北 | 湖北白银仓储物流有限公司 | 517.635 |
湖北力兴现代农业物流有限公司 | 172.573 | |
湖北祺润投资发展有限公司 | 43.41 | |
湖北欣银信棉业有限公司 | 165.401 | |
湖北长江绿地实业有限公司 | 932.116 | |
湖北长秀棉业有限公司(黄冈库) | 435.149 | |
江苏 | 海安正元物流有限公司 | 42.927 |
江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 | 1490.004 | |
辽宁 | 辽宁储备物资管理局三三0处 | 998.601 |
山东 | 菏泽市金玉粮油购销有限公司 | 2770.5794 |
山东金锴电机有限公司 | 986.767 | |
山东苗宝种业有限公司(陵县西库) | 43.513 | |
山东苗宝种业有限公司(梅镇西库) | 270.716 | |
山东瑞茂兴业仓储有限公司 | 542.302 |
附件:
中国储备棉管理总公司