中国储备棉管理总公司定于6月15日**节销售储备棉10152 0173 3840.6090吨,其中国产棉10152 0173 3840.6090吨,进口棉0吨,相关批次明细数据见附件。 具体库点如下:
6月15日**节上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储库 | **节(吨) |
总计 | 10152 0173 3840.6090 | |
安徽 | 安徽民丰纺织有限公司 | 364.834 |
安徽省金纺棉业有限责任公司 | 53.57 | |
安徽省沈大仓储物流有限责任公司 | 82.83 | |
安庆银山棉业储备有限公司 | 53.642 | |
芜湖市棉麻有限责任公司 | 81.536 | |
河北 | 冀州恒通 | 54.542 |
冀州市鑫盛棉业有限责任公司 | 171.374 | |
邱县宏发粮食购销有限责任公司 | 220.837 | |
石家庄市**棉麻总公司藁城棉库 | 43.926 | |
石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 172.528 | |
魏县兴达得天棉业有限公司肥乡丰源库 | 131.718 | |
河南 | 南阳红棉物流有限公司 | 129.391 |
南阳裕祥纺织有限公司 | 258.066 | |
商丘市汇丰棉业有限公司 | 213.98 | |
上海际华物流有限公司信阳分公司 | 129.4 | |
舞钢市丰鑫源收储有限公司 | 212.561 | |
舞钢市中昌物流有限责任公司 | 173.681 | |
新野县诚德贸发有限公司 | 81.86 | |
新野县金硕粮油有限公司 | 85.279 | |
中储发展股份有限公司平顶山分公司 | 42.94 | |
中储棉漯河有限公司 | 259.773 | |
湖北 | 荆门市银沙仓储有限公司 | 41.368 |
天门市昌丰仓储物流有限公司 | 136.455 | |
襄阳银基棉业有限公司 | 42.891 | |
宜昌神燕棉花有限责任公司 | 80.116 | |
银丰-京山银丰棉业有限公司(永隆仓库) | 148.208 | |
中储棉武汉有限公司 | 131.057 | |
卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司 | 209.567 | |
湖南 | 湖南8707单位 | 109.642 |
湖南江南棉花交易市场有限公司 | 27.167 | |
湖南银华现代农业物流股份有限公司 | 86.18 | |
中储棉岳阳有限公司 | 835.647 | |
江苏 | 海安正元物流有限公司 | 85.99 |
江苏润元仓储有限公司 | 86.684 | |
江阴市协丰棉麻有限公司(华西) | 13.632 | |
中储棉徐州有限公司 | 156.513 | |
山东 | 山东金锴电机有限公司 | 300.384 |
山东锦和棉麻有限公司 | 128.445 | |
山东鄄城三江物流有限公司(北库区) | 213.152 0173 3840 | |
山东立晨物流股份有限公司 | 85.144 | |
山东青林实业有限公司 | 513.981 | |
山东省聊城新兴棉花储备有限责任公司 | 42.928 | |
山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 | 191.911 | |
山东省棉麻有限公司高密采购供应站 | 299.066 | |
山东省禹城棉麻有限公司 | 216.038 | |
山东省禹城中仁国际物流运输有限公司 | 68.413 | |
山东圣源棉业有限公司 | 259.345 | |
潍坊市中天棉麻有限公司储备库 | 129.936 | |
夏津新盛银通仓储物流有限公司 | 84.691 | |
中棉集团山东物流园有限公司 | 215.193 | |
山西 | 山西国储物流有限公司476处 | 390.404 |
上海际华物流有限公司闻喜分公司(运城仓储物流中心) | 773.05 | |
忻州市忻府区播明粮食储备库 | 86.473 | |
运城市伟业棉花有限公司 | 355.488 | |
浙江 | 嘉兴维莱家纺有限公司 | 171.091 |
浙江特产中棉物流有限公司 | 434.075 |
附件:1、
中国储备棉管理总公司
二〇一六年六月十四日