特别提示:由于进口棉近期集中公检上市,部分承储库不能按时提货,请购买企业提前做好安排。
5月25日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储库 | **节(吨) |
总计 | 152 0173 3840.7930 | |
安徽 | 安徽九阳物流有限公司 | 260.8750 |
甘肃 | 金塔县巨龙华盛棉业有限公司 | 425.2240 |
兰州花庄粮食储备库有限公司 | 609.4260 | |
中储棉兰州有限公司 | 303.1830 | |
河北 | 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 | 129.6140 |
邯郸市棉麻总公司永年中转储备库 | 128.4050 | |
邯郸县可赛物流有限公司 | 473.5050 | |
冀州恒通 | 219.4820 | |
冀州市鑫盛棉业有限责任公司 | 86.1120 | |
石家庄安吉物流有限公司 | 130.6860 | |
唐山市棉麻总公司滦县仓储中心 | 43.1800 | |
魏县兴达得天棉业有限公司肥乡丰源库 | 87.1470 | |
辛集市辛晋贸易有限公司 | 174.0960 | |
邢台邦力工贸购销中心(第二棉花仓库) | 43.6560 | |
中国外运河北公司元氏仓库 | 214.9820 | |
河南 | 安阳市棉麻公司(汤阴仓库) | 171.3900 |
河南大成棉业有限公司 | 129.9040 | |
河南国储物流股份有限公司新乡分公司 | 693.5600 | |
河南省杞县中储实业有限公司 | 87.6280 | |
河南永安纺织有限公司 | 174.2990 | |
河南豫棉物流有限公司 | 472.0390 | |
开封裕通棉业有限责任公司 | 170.6990 | |
临颍县逢春粮油贸易有限公司 | 86.1990 | |
漯河市**隆商贸有限公司 | 169.8580 | |
南阳裕祥纺织有限公司 | 53.9780 | |
商丘市汇丰棉业有限公司 | 165.2280 | |
商丘市希望实业有限公司 | 43.2770 | |
新野县诚德贸发有限公司 | 95.5000 | |
许昌棉麻实业有限公司 | 42.6840 | |
原阳县庆丰粮食购销有限公司 | 259.6130 | |
湖北 | 荆门市银沙仓储有限公司 | 356.0060 |
天门市昌丰仓储物流有限公司 | 54.4430 | |
宜昌神燕棉花有限责任公司 | 137.6750 | |
宜城市万洋棉业有限公司 | 82.3350 | |
枣阳市天宇棉业有限公司 | 81.9310 | |
中储棉武汉有限公司 | 347.1750 | |
湖南 | 湖南三湘和达现代物流有限公司(城区仓库) | 81.6070 |
湖南银华现代农业物流股份有限公司 | 346.6510 | |
银华-湖南银华湘鄂棉业有限公司 | 110.4920 | |
江苏 | 海安正元物流有限公司 | 172.1960 |
江苏润元仓储有限公司 | 86.1870 | |
江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 | 830.5640 | |
江阴市协丰棉麻有限公司(华西) | 434.9960 | |
辽宁 | 辽宁储备物资管理局三三0处 | 131.8050 |
山东 | 滨州中纺银泰实业有限公司 | 28.0840 |
成武县民生粮食收储有限公司 | 207.6410 | |
东营十方物流有限公司 | 272.6950 | |
菏泽巨鑫源食品有限公司 | 130.9990 | |
菏泽市金玉粮油购销有限公司 | 170.9880 | |
嘉祥县华强棉花经营有限责任公司(北库) | 387.5330 | |
山东博安仓储有限公司 | 519.9600 | |
山东锦和棉麻有限公司 | 435.5710 | |
山东立晨物流股份有限公司 | 556.8170 | |
山东瑞茂兴业仓储有限公司 | 339.9610 | |
山东省聊城新兴棉花储备有限责任公司 | 174.8360 | |
山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 | 285.7460 | |
山东省棉麻有限公司高密采购供应站 | 647.5740 | |
山东省禹城棉麻有限公司 | 148.3040 | |
泰安市中京物流有限责任公司 | 261.8080 | |
中储棉菏泽有限责任公司 | 41.5020 | |
山西 | 山西国储物流有限公司476处 | 304.4800 |
上海际华物流有限公司闻喜分公司(运城仓储物流中心) | 438.9560 | |
运城市伟业棉花有限公司 | 95.5370 | |
浙江 | 中储棉绍兴有限公司 | 216.3090 |
附件:1、
中国储备棉管理总公司
二〇一六年五月二十四日