品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格(元/吨) | ||
DTY | 75D/36F | 一 | 绍兴诚邦 | 152 0173 3840 | ||
75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 13800 | |||
75D/72F微网 | 一 | 杭州荣盛 | 152 0173 3840 | |||
75D/72F轻网 | 优 | 绍兴远东 | 14000 | |||
100D/36F | 一 | 杭州鑫洪 | 13100 | |||
100D/36F | 一 | 江苏仪征 | 13000 | |||
100D/36F | 一 | 绍兴赐富 | 13000 | |||
100D/36F | 一 | 萧山翔盛 | 12900 | |||
100D/36F网络 | 一 | 杭州天元 | 152 0173 3840 | |||
150D/48F | 一 | 桐乡凤鸣 | 12000 | |||
150D/48F | 一 | 杭州鑫洪 | 11700 | |||
150D/48F | 一 | 杭州宏远 | 11900 | |||
150D/48F | 一 | 浙江金洋 | 11900 | |||
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 12000 | |||
150D/48F阳离子 | 一 | 上虞大普 | 12800 | |||
150D/48F网络 | 优 | 浙江红山 | 12300 | |||
150D/48F网络 | 一 | 桐乡鑫隆 | 12800 | |||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11400 | |||
200D/96F网络 | 优 | 绍兴华茂 | 12300 | |||
200D/96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12200 | |||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12300 | |||
250D/96F网络 | 一 | 杭州鑫洪 | 12100 | |||
300D/96F | 一 | 绍兴远东 | 11400 | |||
300D/96F | 一 | 杭州荣盛 | 11300 | |||
300D/96F网络 | 一 | 绍兴赐富 | 11700 | |||
300D/96F大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 11700 | |||
75D | 一 | 国产 | 13800 | |||
100D | 一 | 国产 | 12900 | |||
150D | 一 | 国产 | 11750 | |||
POY | 75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 10600 | ||
75D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 10600 | |||
75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 11000 | |||
75D/96F | 一 | 绍兴九花 | 10700 | |||
75D/96F | 一 | 福建百宏 | 10700 | |||
75D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 10700 | |||
100D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 10400 | |||
100D/36F阳离子 | 一 | 江苏仪征 | 11100 | |||
100D/36F | 一 | 萧山建杰 | 10400 | |||
100D/36F | 一 | 浙江恒逸 | 10400 | |||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 10350 | |||
150D/48F | 一 | 绍兴金鑫 | 10200 | |||
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 10300 | |||
150D/48F | 一 | 江苏仪征 | 10300 | |||
150D/48F | 一 | 绍兴赐富 | 10300 | |||
75D | 一 | 国产 | 10600 | |||
100D | 一 | 国产 | 10300 | |||
150D | 一 | 国产 | 10050 | |||
FDY | 50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 11300 | ||
68D/24F | 优 | 绍兴南方 | 11000 | |||
75D/36F | 优 | 江苏仪征 | 10550 | |||
75D/36F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 10900 | |||
100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 10400 | |||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 10400 | |||
100D/72F | 优 | 绍兴纵横 | 10500 | |||
150D/96F | 优 | 桐乡凤鸣 | 10200 | |||
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10100 | |||
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 10100 | |||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10300 | |||
150D/96F | 优 | 浙江恒逸 | 10100 | |||
150D/96F大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 10500 | |||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10600 | |||
300D/96F大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 10500 | |||
500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10300 | |||
68D | 优 | 国产 | 11000 | |||
100D | 优 | 国产 | 10400 | |||
150D | 优 | 国产 | 10100 | |||
200D | 优 | 国产 | 10100 | |||
|
点评:近日涤丝整体行情继续稳中偏弱为主,部分产品价格向下有所调整,市场商家心态不足,成交显得一般。