2017年12月20日中储棉徐州库棉花价格

百检网 2021-12-13

中储棉徐州有限公司提货 联系电话 152 0173 3840 6907 0001
批号产地颜色级平均马值回潮含杂平均长度断裂公定报价(公定)
65071121122 沙雅富力棉花有限责任公司托依堡轧花厂淡黄染棉1级4.0 6.6 1.6 27.3 25.1 44.027 16200
65071121206 沙雅富力棉花有限责任公司托依堡轧花厂淡黄染棉1级4.0 6.9 1.6 27.4 24.6 43.452 16100
65373121012 阿克苏恒信棉业有限公司淡黄染棉1级4.5 6.4 1.3 27.4 26.8 43.335 16300
65373121015 阿克苏恒信棉业有限公司淡黄染棉1级4.5 7.2 1.3 27.4 26.0 44.037 16200
65450124108 巴楚县华联棉业有限责任公司淡黄染棉1级4.0 6.9 1.2 28.0 25.8 42.662 16400
65537121085 新疆汇联棉花加工有限公司淡黄染棉1级4.2 7.4 1.4 27.7 26.8 43.644 16300
65088131049 新疆棉花产业(集团)麦盖提棉业有限责任公司库尔玛轧花厂淡黄染棉1级4.5 7.8 1.2 27.9 24.3 42.415 16100
65114132041 新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司**加工厂淡黄染棉1级4.9 7.8 1.3 27.0 26.4 42.773 16100
65569131002 阿克苏凤凰棉业有限责任公司淡黄染棉1级4.8 7.3 1.4 27.6 28.0 43.174 16300
65008121034 阿瓦提县富力棉业有限责任公司淡黄染棉1级4.2 7.3 1.2 27.2 26.0 42.995 16200
65071121120 沙雅富力棉花有限责任公司托依堡轧花厂黄染棉1级4.0 6.9 1.5 26.9 24.1 43.763 16100
65241121033 沙雅银鑫棉业公司托依堡轧花厂黄染棉1级3.7 6.8 1.8 27.3 25.0 43.077 16200
65284121074 库车县棉麻公司草湖轧花十二厂淡点污棉1级4.3 7.5 1.1 27.5 25.8 43.675 16200
65495121073 阿克苏贝乐棉业有限公司淡黄染棉1级4.2 7.5 1.2 27.3 25.3 43.447 16200
65297121050 和田银丰棉业有限责任公司黄染棉1级4.0 9.2 1.3 28.7 24.6 43.349 16600
65380131048 库尔勒玖润棉业有限公司黄染棉1级4.2 7.9 1.5 27.8 25.3 43.315 16200
65416131035 尉犁县棉麻公司统其克第二收购站黄染棉1级4.6 8.1 1.3 27.7 25.5 43.241 16200
66095132030 克拉玛依市共青镇农工商联合企业总公司加工厂黄染棉2级3.8 9.4 1.6 28.5 25.6 42.658 16300
65023131070 尉犁县棉麻公司县城收购站淡黄染棉1级4.6 8.2 1.6 27.5 26.7 43.293 16200
65416131034 尉犁县棉麻公司统其克第二收购站淡黄染棉1级4.9 8.4 1.1 27.3 26.3 43.371 16200
66004131035 农七师前山总场综合加工厂淡黄染棉2级4.2 8.3 2.0 28.4 25.2 43.399 16300

百检能给您带来哪些改变?

1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;

2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;

3、工程师一对一服务,让检测更精准;

4、免费初检,初检不收取检测费用;

5、自助下单 快递免费上门取样;

6、周期短,费用低,服务周到;

7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;

8、检测报告权威有效、中国通用;

客户案例展示

  • 上海朗波王服饰有限公司
  • 浙江圣达生物药业股份有限公司
  • 天津市长庆电子科技有限公司
  • 上海纽特丝纺织品有限公司
  • 无锡露米娅纺织有限公司
  • 东方电气风电(凉山)有限公司