2014-09-01 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 85.41 | -0.15 | 152 0173 3840 | -13 | 14954 | -15 |
FC Index M | 79.47 | -0.33 | 12513 | -42 | 14391 | -24 |
FC Index L | 76.81 | -0.29 | 12101 | -36 | 14152 | -18 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 101.85 | 0 | 9/10 | 15981 | 12 | 16731 | 12 |
美国 CA SM | 84.3 | -0.3 | 9/10 | 13262 | -37 | 14852 | -15 |
美国 EMOT SM | 82.65 | -0.3 | 9/10 | 13006 | -37 | 14692 | -17 |
乌兹别克 SM | 80.9 | -0.3 | 9/10 | 12735 | -37 | 14522 | -30 |
澳大利亚 SM | 92.7 | 0 | 9/10 | 14563 | 10 | 15715 | 11 |
布基纳法索 BOLA/s | 79 | -0.1 | 9/10 | 12441 | -7 | 14355 | 5 |
印度 S-6 1-5/32 | 80.25 | -0.3 | 9/10 | 12634 | -37 | 14469 | -18 |
贝宁 KABA/s | 78.85 | -0.1 | 9/10 | 12417 | -7 | 14341 | 5 |
喀麦隆 IRMA/s | 78.85 | -0.1 | 9/10 | 12417 | -7 | 14341 | 5 |
科特迪瓦 MANBO/s | 78.85 | -0.1 | 9/10 | 12417 | -7 | 14341 | 5 |
马里 JULI/s | 78.85 | -0.1 | 9/10 | 12417 | -7 | 14341 | 5 |
巴西 SM | 80.05 | -0.1 | 9/10 | 12603 | -6 | 14445 | -7 |
墨西哥 SM | 79.25 | 0 | 9/10 | 12479 | 9 | 14376 | 10 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 77.95 | -0.1 | 9/10 | 12278 | -7 | 14251 | -8 |
美国 EMOT M | 80.25 | -0.3 | 9/10 | 12634 | -37 | 14469 | -18 |
乌兹别克 M | 77.9 | -0.3 | 9/10 | 12270 | -38 | 14254 | -20 |
印度 S-6 1-1/8 | 79.35 | -0.3 | 9/10 | 12495 | -37 | 14382 | -19 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 76.85 | -0.3 | 9/10 | 12107 | -38 | 14159 | -21 |
巴西 SLM | 76.7 | -0.1 | 9/10 | 12084 | -7 | 14143 | -8 |
巴基斯坦 SLM 1-1/16 | 75.7 | -0.2 | 9/10 | 11929 | -22 | 14054 | -15 |
其他品种报价 | |||||||
澳大利亚 M 1-5/32" | 89.1 | 0 | 9/10 | 14005 | 10 | 15331 | 11 |
澳大利亚 SLM 1-1/8" | 85.3 | 0 | 9/10 | 13417 | 10 | 14948 | 11 |
阿根廷 M 1-3/32 | 75.25 | -1.5 | 9/10 | 11859 | -224 | 14018 | -124 |
坦桑尼亚 1-3/32 | 76.55 | -1 | 9/10 | 12061 | -146 | 14128 | -88 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 196 | 0 | 9/10 | 30569 | 22 | 30912 | 22 |
埃及 GIZA 86 | 170.9 | 0 | 9/10 | 26680 | 19 | 27062 | 19 |
埃及 GIZA 88 | 194.9 | 0 | 9/10 | 30398 | 22 | 30744 | 22 |
西班牙 Spalex 1.7/16 | 137.8 | 0 | 10/11 | 21551 | 16 | 21984 | 15 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)