2014-08-28 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 86.15 | 0.41 | 152 0173 3840 | 64 | 15031 | 44 |
FC Index M | 80.15 | 0.22 | 12610 | 34 | 14453 | 27 |
FC Index L | 77.72 | 0.44 | 12233 | 68 | 14235 | 44 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 102.65 | 0.5 | 9/10 | 16093 | 77 | 16817 | 50 |
美国 CA SM | 85.4 | 0.5 | 9/10 | 13423 | 77 | 14954 | 47 |
美国 EMOT SM | 83.75 | 0.5 | 9/10 | 13167 | 77 | 14798 | 49 |
乌兹别克 SM | 81.9 | 0.4 | 9/10 | 12881 | 62 | 14613 | 33 |
澳大利亚 SM | 93.5 | 0.5 | 9/10 | 14677 | 77 | 15780 | 41 |
布基纳法索 BOLA/s | 79.9 | 0.5 | 9/10 | 12571 | 77 | 14433 | 53 |
印度 S-6 1-5/32 | 80.55 | 0 | 9/10 | 12672 | 0 | 14487 | 0 |
贝宁 KABA/s | 79.75 | 0.5 | 9/10 | 12548 | 77 | 14418 | 53 |
喀麦隆 IRMA/s | 79.75 | 0.5 | 9/10 | 12548 | 77 | 14418 | 53 |
科特迪瓦 MANBO/s | 79.75 | 0.5 | 9/10 | 12548 | 77 | 14418 | 53 |
马里 JULI/s | 79.75 | 0.5 | 9/10 | 12548 | 77 | 14418 | 53 |
巴西 SM | 80.15 | 0 | 9/10 | 12610 | 0 | 14453 | 0 |
墨西哥 SM | 79.25 | 0 | 9/10 | 12470 | 0 | 14366 | 0 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 78.05 | 0 | 9/10 | 12284 | 0 | 14259 | 0 |
美国 EMOT M | 81.35 | 0.5 | 9/10 | 12795 | 77 | 14566 | 51 |
乌兹别克 M | 78.9 | 0.4 | 9/10 | 12416 | 62 | 14339 | 36 |
印度 S-6 1-1/8 | 79.65 | 0 | 9/10 | 12532 | 0 | 14400 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 77.85 | 0.5 | 9/10 | 12254 | 77 | 14247 | 55 |
巴西 SLM | 76.8 | 0 | 9/10 | 12091 | 0 | 14151 | 0 |
巴基斯坦 SLM 1-1/16 | 75.9 | 0 | 9/10 | 11952 | 0 | 14069 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
澳大利亚 M 1-5/32" | 89.9 | 0.5 | 9/10 | 14119 | 77 | 15401 | 43 |
澳大利亚 SLM 1-1/8" | 86.1 | 0.5 | 9/10 | 13531 | 77 | 15022 | 47 |
莫桑比克 TYPE MOSSY 1-1/8 | 82.5 | 0.5 | 9/10 | 12973 | 77 | 14668 | 50 |
阿根廷 M 1-3/32 | 76.75 | 0 | 9/10 | 12083 | 0 | 14142 | 0 |
坦桑尼亚 1-3/32 | 78.35 | 0.5 | 9/10 | 12331 | 77 | 14289 | 42 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 196 | 0 | 9/10 | 30547 | 0 | 30890 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 170.9 | 0 | 9/10 | 26660 | 0 | 27043 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 194.9 | 0 | 9/10 | 30376 | 0 | 30722 | 0 |
西班牙 Spalex 1.7/16 | 137.8 | 0 | 10/11 | 21536 | 0 | 21968 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)