2014-09-04 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 84.39 | 0.34 | 152 0173 3840 | 53 | 14855 | 33 |
FC Index M | 77.87 | 0.19 | 12265 | 29 | 14248 | 22 |
FC Index L | 75.50 | 0.38 | 11898 | 59 | 14041 | 35 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 102.85 | 1 | 9/10 | 16136 | 155 | 16846 | 115 |
美国 CA SM | 82.6 | 0.3 | 9/10 | 12998 | 46 | 14684 | 27 |
美国 EMOT SM | 80.95 | 0.3 | 9/10 | 12743 | 46 | 14531 | 28 |
乌兹别克 SM | 80.6 | 0.5 | 9/10 | 12688 | 77 | 14494 | 40 |
澳大利亚 SM | 92.2 | 0.5 | 9/10 | 14486 | 77 | 15660 | 56 |
布基纳法索 BOLA/s | 78.1 | 0.3 | 9/10 | 12301 | 46 | 14266 | 18 |
印度 S-6 1-5/32 | 78.25 | 0 | 9/10 | 12324 | 0 | 14281 | 0 |
贝宁 KABA/s | 77.95 | 0.3 | 9/10 | 12278 | 46 | 14251 | 18 |
喀麦隆 IRMA/s | 77.95 | 0.3 | 9/10 | 12278 | 46 | 14251 | 18 |
科特迪瓦 MANBO/s | 77.95 | 0.3 | 9/10 | 12278 | 46 | 14251 | 18 |
马里 JULI/s | 77.95 | 0.3 | 9/10 | 12278 | 46 | 14251 | 18 |
巴西 SM | 81.55 | 1 | 9/10 | 12836 | 155 | 14587 | 90 |
墨西哥 SM | 81.05 | 1 | 9/10 | 12758 | 155 | 14536 | 91 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 79.45 | 1 | 9/10 | 12510 | 155 | 14387 | 82 |
美国 EMOT M | 78.55 | 0.3 | 9/10 | 12371 | 46 | 14311 | 30 |
乌兹别克 M | 77.6 | 0.5 | 9/10 | 12224 | 77 | 14224 | 43 |
印度 S-6 1-1/8 | 77.35 | 0 | 9/10 | 12185 | 0 | 14202 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 75.15 | 0.3 | 9/10 | 11844 | 46 | 14011 | 32 |
巴西 SLM | 78.2 | 1 | 9/10 | 12317 | 155 | 14284 | 97 |
巴基斯坦 SLM 1-1/16 | 75.2 | 0.5 | 9/10 | 11852 | 77 | 14009 | 35 |
其他品种报价 | |||||||
澳大利亚 M 1-5/32" | 88.4 | 0.3 | 9/10 | 13897 | 46 | 15253 | 24 |
澳大利亚 SLM 1-1/8" | 84.6 | 0.3 | 9/10 | 13308 | 46 | 14879 | 26 |
阿根廷 M 1-3/32 | 75 | 0.75 | 9/10 | 11821 | 116 | 13995 | 70 |
坦桑尼亚 1-3/32 | 76.35 | 0.1 | 9/10 | 12030 | 15 | 14115 | 7 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 196 | 0 | 9/10 | 30569 | 0 | 30912 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 150.9 | 0 | 9/10 | 23581 | 0 | 23994 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 194.9 | 0 | 9/10 | 30398 | 0 | 30744 | 0 |
西班牙 Spalex 1.7/16 | 136.7 | 0 | 10/11 | 21381 | 0 | 21815 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 |