2010-08-30 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 98.28 | 0 | 152 0173 3840 | 0 | 17445 | 0 |
FC Index M | 96.58 | 0 | 16676 | 0 | 17157 | 0 |
FC Index L | 92.83 | 0 | 16037 | 0 | 16524 | 0 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 105.5 | 0 | 12/1 | 18198 | 0 | 18664 | 0 |
美国 CA SM | 97.25 | 0 | 12/1 | 16791 | 0 | 17271 | 0 |
美国 EMOT SM | 96.69 | 0 | 12/1 | 16695 | 0 | 17176 | 0 |
乌兹别克 SM | 101.02 | 0 | 12/1 | 17434 | 0 | 17907 | 0 |
澳大利亚 SM | 98.38 | 0 | 5/6 | 16984 | 0 | 17461 | 0 |
布基纳法索 BOLA/s | 96.81 | 0 | 1/3 | 16716 | 0 | 17196 | 0 |
印度 Shankar-6 | 96 | 0 | 11/12 | 16577 | 0 | 17059 | 0 |
贝宁 KABA/s | 96.29 | 0 | 1/3 | 16627 | 0 | 17108 | 0 |
喀麦隆 IRMA/s | 96.29 | 0 | 1/3 | 16627 | 0 | 17108 | 0 |
象牙海岸 MANBO/s | 96.29 | 0 | 1/3 | 16627 | 0 | 17108 | 0 |
马里 JULI/s | 96.29 | 0 | 1/3 | 16627 | 0 | 17108 | 0 |
多哥 SM | 96.29 | 0 | 1/3 | 16627 | 0 | 17108 | 0 |
巴西 SM | 105.06 | 0 | 11/12 | 18123 | 0 | 18590 | 0 |
墨西哥 SM | 103.09 | 0 | 11/12 | 17787 | 0 | 18257 | 0 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 104.11 | 0 | 11/12 | 17961 | 0 | 18429 | 0 |
美国 EMOT M | 96.24 | 0 | 12/1 | 16618 | 0 | 17100 | 0 |
坦桑尼亚 M | 101.02 | 0 | 11/12 | 17434 | 0 | 17907 | 0 |
乌兹别克 M | 100.57 | 0 | 12/1 | 17357 | 0 | 17831 | 0 |
印度 Shankar-6 M | 95 | 0 | 11/12 | 16407 | 0 | 16891 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 95.42 | 0 | 12/1 | 16479 | 0 | 16961 | 0 |
墨西哥 SLM | 100.8 | 0 | 11/12 | 17396 | 0 | 17870 | 0 |
印度 J-34 | 90.25 | 0 | 11/12 | 15597 | 0 | 16088 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
美国 CA M | 96.8 | 0 | 12/1 | 16714 | 0 | 17195 | 0 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 161.03 | 0 | 12/1 | 27672 | 0 | 28044 | 0 |
以色列 PIMA H-1 1-7/16 | 152.5 | 0 | 1/3 | 26216 | 0 | 26603 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 138.4 | 0 | 1/3 | 23811 | 0 | 24221 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 158.4 | 0 | 1/3 | 27223 | 0 | 27599 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 128.08 | 0 | 1/3 | 22050 | 0 | 22478 | 0 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 126.08 | 0 | 1/3 | 21709 | 0 | 22140 | 0 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 124.08 | 0 | 1/3 | 21368 | 0 | 21802 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)